Hands and Results
1 |
♠K5
♥AJT86
♦A86
♣K65
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦5 ♥6 ♠5 NT3/2 |
EW: 3/5♣ 1/2♦ 1♥ 1/2♠ 1/2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
110 4.90 0.10 2♠ N 2 ♥7 5-Garvin-Ko vs 2-Dickerson-Schriner
90 3.70 1.30 1N N 1 ♠T 9-Knight-Keys vs 7-Boal-McKenzie
120 2.50 2.50 2N W 2 ♥6 12-Wetherson-Wetherson vs 1-Peterson-Lawrence
130 1.30 3.70 2♣ W 4 ♠5 8-Lackey-Van Fleet vs 4-Boger-Barker
150 0.10 4.90 3♣ W 5 ♦A 6-Burdick-Van Deusen vs 10-Fleming-Grady
|
2 |
♠JT3
♥AT97643
♦854
♣-
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 1♠ ♣2 ♥5 NT3 |
EW: 5/4♣ 2/-NT ♦4 ♥6 ♠6/5 NT8/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
130 4.90 0.10 4♣ E 4 ♦K 12-Wetherson-Wetherson vs 1-Peterson-Lawrence
180 3.70 1.30 2N E 4 ♦K 5-Garvin-Ko vs 2-Dickerson-Schriner
400 2.50 2.50 3N E 3 ♦K 8-Lackey-Van Fleet vs 4-Boger-Barker
460 1.30 3.70 3N E 5 ♦7 9-Knight-Keys vs 7-Boal-McKenzie
500 0.10 4.90 5♦* S -2 ♣5 6-Burdick-Van Deusen vs 10-Fleming-Grady
|
3 |
♠9732
♥3
♦T3
♣KQJT95
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♠ ♦5 ♥5 NT5 |
EW: 1♦ 2♥ 1NT ♣5/4 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
100 4.90 0.10 3♠ N -2 ♦K 5-Garvin-Ko vs 2-Dickerson-Schriner
130 3.70 1.30 2♦ E 4 ♥7 9-Knight-Keys vs 7-Boal-McKenzie
150 1.90 3.10 3N N -3 ♦K 12-Wetherson-Wetherson vs 1-Peterson-Lawrence
150 1.90 3.10 4♠ S -3 ♦7 6-Burdick-Van Deusen vs 10-Fleming-Grady
300 0.10 4.90 3N S -6 ♦7 8-Lackey-Van Fleet vs 4-Boger-Barker
|
4 |
♠64
♥AT97
♦T
♣Q87632
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦5 ♥2 ♠1 NT1 |
EW: 3♣ 2♦ 5♥ 6♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
650 4.90 0.10 5♠ W 5 ♦T 6-Burdick-Van Deusen vs 3-SCHUFT-Schuft
690 1.90 3.10 4N W 6 ♣6 9-Knight-Keys vs 5-Garvin-Ko
690 1.90 3.10 3N E 6 ♦8 12-Wetherson-Wetherson vs 2-Dickerson-Schriner
690 1.90 3.10 3N E 6 ♦7 1-Peterson-Lawrence vs 8-Lackey-Van Fleet
690 1.90 3.10 3N E 6 ♣T 11-Stewart-Alvin vs 4-Boger-Barker
|
5 |
♠2
♥A432
♦K653
♣AKQ3
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 2♥ 3NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣3 ♦4 ♥5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
600 4.90 0.10 3N S 3 ♠3 12-Wetherson-Wetherson vs 2-Dickerson-Schriner
130 3.70 1.30 3♦ N 4 ♥7 1-Peterson-Lawrence vs 8-Lackey-Van Fleet
100 1.90 3.10 3♥ N -1 ♦J 6-Burdick-Van Deusen vs 3-SCHUFT-Schuft
100 1.90 3.10 3♦ N -1 ♠4 11-Stewart-Alvin vs 4-Boger-Barker
110 0.10 4.90 1♠ W 2 ♣A 9-Knight-Keys vs 5-Garvin-Ko
|
6 |
♠T6
♥T76
♦K932
♣JT75
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ ♦5 ♥4 ♠5 NT6 |
EW: 2♦ 3♥ 2♠ 1NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
100 4.30 0.70 1N W -1 ♣J 6-Burdick-Van Deusen vs 3-SCHUFT-Schuft
100 4.30 0.70 1N W -1 ♣J 11-Stewart-Alvin vs 4-Boger-Barker
90 1.90 3.10 2♣ S 2 ♠A 1-Peterson-Lawrence vs 8-Lackey-Van Fleet
90 1.90 3.10 1♣ S 2 ♠A 12-Wetherson-Wetherson vs 2-Dickerson-Schriner
100 0.10 4.90 1N S -2 ♥2 9-Knight-Keys vs 5-Garvin-Ko
|
7 |
♠T72
♥KQJ972
♦J9
♣A5
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 3♥ 2NT ♣3 ♠3 |
EW: 4♣ 4♠ ♦5 ♥3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
140 4.30 0.70 3♥ N 3 ♥4 11-Stewart-Alvin vs 5-Garvin-Ko
140 4.30 0.70 2♥ N 3 ♠A 2-Dickerson-Schriner vs 9-Knight-Keys
100 1.90 3.10 4♥ N -1 ♠A 12-Wetherson-Wetherson vs 3-SCHUFT-Schuft
100 1.90 3.10 4♥ N -1 ♣4 10-Fleming-Grady vs 8-Lackey-Van Fleet
130 0.10 4.90 4♣ W 4 ♥K 7-Boal-McKenzie vs 4-Boger-Barker
|
8 |
♠JT9
♥52
♦86
♣KJT865
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦3 ♥4 ♠4 NT3 |
EW: 1♣ 4/3♦ 3♥ 2♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
150 4.90 0.10 3N W -3 ♣T 2-Dickerson-Schriner vs 9-Knight-Keys
100 3.70 1.30 3N W -2 ♣J 10-Fleming-Grady vs 8-Lackey-Van Fleet
50 2.50 2.50 3N W -1 ♣T 7-Boal-McKenzie vs 4-Boger-Barker
400 1.30 3.70 3N W 3 ♣J 11-Stewart-Alvin vs 5-Garvin-Ko
430 0.10 4.90 3N W 4 ♣T 12-Wetherson-Wetherson vs 3-SCHUFT-Schuft
|
9 |
♠JT
♥T8752
♦AK53
♣J2
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣5 ♦4 ♥5 NT5 |
EW: 2♣ 2♦ 2♥ 2NT ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
140 4.30 0.70 2♠ S 3 ♦T 10-Fleming-Grady vs 8-Lackey-Van Fleet
140 4.30 0.70 2♠ S 3 ♦8 2-Dickerson-Schriner vs 9-Knight-Keys
110 2.50 2.50 2♠ S 2 ♦T 7-Boal-McKenzie vs 4-Boger-Barker
50 0.70 4.30 2♠ S -1 ♦T 12-Wetherson-Wetherson vs 3-SCHUFT-Schuft
50 0.70 4.30 2♠ N -1 ♦T 11-Stewart-Alvin vs 5-Garvin-Ko
|
10 |
♠43
♥A9532
♦QT4
♣T43
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣3 ♦4 ♥6 NT5 |
EW: 3♣ 3♦ 1♥ ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
200 4.90 0.10 3N W -2 ♠3 3-SCHUFT-Schuft vs 1-Peterson-Lawrence
110 3.10 1.90 3♣ E 3 ♠A 10-Fleming-Grady vs 9-Knight-Keys
110 3.10 1.90 3♣ E 3 ♠A 11-Stewart-Alvin vs 6-Burdick-Van Deusen
130 1.30 3.70 3♣ E 4 ♠A 2-Dickerson-Schriner vs 7-Boal-McKenzie
150 0.10 4.90 2N W 3 ♥3 12-Wetherson-Wetherson vs 4-Boger-Barker
|
11 |
♠642
♥Q3
♦654
♣AK984
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦4 ♥3 ♠3 NT3 |
EW: 3♣ 3♦ 4♥ 4/3♠ 4/3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
150 4.90 0.10 2N E 3 ♦Q 10-Fleming-Grady vs 9-Knight-Keys
170 3.10 1.90 3♥ E 4 ♦Q 3-SCHUFT-Schuft vs 1-Peterson-Lawrence
170 3.10 1.90 2♥ E 4 ♣8 12-Wetherson-Wetherson vs 4-Boger-Barker
430 0.70 4.30 3N E 4 ♦7 11-Stewart-Alvin vs 6-Burdick-Van Deusen
430 0.70 4.30 3N E 4 ♣6 2-Dickerson-Schriner vs 7-Boal-McKenzie
|
12 |
♠KJ5
♥J8542
♦A7
♣A62
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 4♥ 1NT ♣5 ♠5/4 |
EW: 2♣ 2♠ ♦6 ♥2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
680 4.90 0.10 4♥ N 6 ♦J 10-Fleming-Grady vs 9-Knight-Keys
650 3.70 1.30 5♥ N 5 ♥A 2-Dickerson-Schriner vs 7-Boal-McKenzie
620 2.50 2.50 4♥ N 4 ♠A 11-Stewart-Alvin vs 6-Burdick-Van Deusen
500 1.30 3.70 4♠* E -3 ♦K 3-SCHUFT-Schuft vs 1-Peterson-Lawrence
100 0.10 4.90 4♠* W -1 ♥4 12-Wetherson-Wetherson vs 4-Boger-Barker
|
13 |
♠K
♥T542
♦83
♣KQJ963
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ ♥6 ♠6 NT6 |
EW: 1♥ ♣4 ♦6 ♠6 NT4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
300 4.90 0.10 2♥ E -3 ♣4 3-SCHUFT-Schuft vs 8-Lackey-Van Fleet
100 3.10 1.90 3N N -1 ♥A 7-Boal-McKenzie vs 11-Stewart-Alvin
100 3.10 1.90 2♠ S -1 ♥8 9-Knight-Keys vs 6-Burdick-Van Deusen
200 1.30 3.70 3♦ S -2 ♥8 1-Peterson-Lawrence vs 10-Fleming-Grady
800 0.10 4.90 2N* S -3 ♥8 12-Wetherson-Wetherson vs 5-Garvin-Ko
|
14 |
♠KT964
♥KQT4
♦QT
♣KJ
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 2♦ 3♥ 2♠ 4NT |
EW: ♣3 ♦5 ♥4 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
430 4.30 0.70 3N S 4 ♦3 1-Peterson-Lawrence vs 10-Fleming-Grady
430 4.30 0.70 3N S 4 ♦3 7-Boal-McKenzie vs 11-Stewart-Alvin
170 2.50 2.50 2♥ N 4 ♦6 12-Wetherson-Wetherson vs 5-Garvin-Ko
140 1.30 3.70 1♠ N 3 ♥7 9-Knight-Keys vs 6-Burdick-Van Deusen
500 0.10 4.90 4♠* N -3 ♥7 3-SCHUFT-Schuft vs 8-Lackey-Van Fleet
|
15 |
♠AK
♥KQJ5
♦Q
♣KJ9632
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 5♦ 3♥ 2♠ 6NT |
EW: ♣3 ♦1 ♥4 ♠5 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
1440 4.90 0.10 6N N 6 ♣4 7-Boal-McKenzie vs 11-Stewart-Alvin
690 3.10 1.90 3N N 6 ♣8 12-Wetherson-Wetherson vs 5-Garvin-Ko
690 3.10 1.90 3N N 6 ♣4 3-SCHUFT-Schuft vs 8-Lackey-Van Fleet
660 1.30 3.70 3N N 5 ♠3 1-Peterson-Lawrence vs 10-Fleming-Grady
630 0.10 4.90 3N N 4 ♣4 9-Knight-Keys vs 6-Burdick-Van Deusen
|
16 |
♠92
♥964
♦KQ75
♣AJ43
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ 3/2♥ 4♠ 4NT |
EW: ♣4 ♦2 ♥4 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
490 5.00 0.00 3N S 6 ♠6 1-Peterson-Lawrence vs 7-Boal-McKenzie
430 3.50 1.50 4N N 4 ♥5 8-Lackey-Van Fleet vs 11-Stewart-Alvin
430 3.50 1.50 3N S 4 ♠6 2-Dickerson-Schriner vs 10-Fleming-Grady
400 1.00 4.00 3N N 3 ♥5 5-Garvin-Ko vs 3-SCHUFT-Schuft
400 1.00 4.00 3N N 3 ♥3 12-Wetherson-Wetherson vs 6-Burdick-Van Deusen
400 1.00 4.00 3N N 3 ♦6 4-Boger-Barker vs 9-Knight-Keys
|
17 |
♠K87
♥T74
♦AJT
♣KJ83
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥6 ♠2 NT5 |
EW: 2♦ 1♥ 5♠ 2NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
100 5.00 0.00 2♣ N -2 ♦8 2-Dickerson-Schriner vs 10-Fleming-Grady
150 3.50 1.50 4♥ S -3 ♣6 12-Wetherson-Wetherson vs 6-Burdick-Van Deusen
150 3.50 1.50 4♣ N -3 ♠A 5-Garvin-Ko vs 3-SCHUFT-Schuft
170 2.00 3.00 2♠ E 4 ♥2 4-Boger-Barker vs 9-Knight-Keys
200 0.50 4.50 3♠ E 5 ♣A 1-Peterson-Lawrence vs 7-Boal-McKenzie
200 0.50 4.50 3♠ E 5 ♣A 8-Lackey-Van Fleet vs 11-Stewart-Alvin
|
18 |
♠QT96
♥42
♦JT984
♣A6
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♠ ♣4 ♥4 NT5 |
EW: 3♣ 2♥ 2NT ♦6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
110 4.00 1.00 1♣ E 3 ♠J 2-Dickerson-Schriner vs 10-Fleming-Grady
110 4.00 1.00 1♣ E 3 ♠2 4-Boger-Barker vs 9-Knight-Keys
110 4.00 1.00 1♣ E 3 ♥Q 1-Peterson-Lawrence vs 7-Boal-McKenzie
130 1.50 3.50 1♣ E 4 ♥Q 8-Lackey-Van Fleet vs 11-Stewart-Alvin
130 1.50 3.50 1♣ E 4 ♥4 12-Wetherson-Wetherson vs 6-Burdick-Van Deusen
140 0.00 5.00 3♥ W 3 ♦J 5-Garvin-Ko vs 3-SCHUFT-Schuft
|
19 |
♠T8
♥Q8742
♦KQ4
♣J62
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1/2♥ 1NT ♦6 ♠5 |
EW: 1♦ 2♠ ♣5 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
180 5.00 0.00 1N S 4 ♦2 10-Fleming-Grady vs 3-SCHUFT-Schuft
120 4.00 1.00 1N S 2 ♥5 6-Burdick-Van Deusen vs 4-Boger-Barker
110 3.00 2.00 2♥ N 2 ♠3 11-Stewart-Alvin vs 9-Knight-Keys
100 1.50 3.50 3♥ N -2 ♠9 2-Dickerson-Schriner vs 8-Lackey-Van Fleet
100 1.50 3.50 3♥ N -2 ♠9 12-Wetherson-Wetherson vs 7-Boal-McKenzie
110 0.00 5.00 2♠ E 2 ♦J 5-Garvin-Ko vs 1-Peterson-Lawrence
|
20 |
♠Q3
♥K9
♦Q8532
♣AT92
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/1♦ 2♥ 2/3♠ 1NT ♣6 ♦6/7 |
EW: ♣5 ♦6 ♥5 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
300 5.00 0.00 1♠ W -3 ♦5 2-Dickerson-Schriner vs 8-Lackey-Van Fleet
200 3.50 1.50 2♠ W -2 ♠Q 11-Stewart-Alvin vs 9-Knight-Keys
200 3.50 1.50 3♣ W -2 ♠Q 6-Burdick-Van Deusen vs 4-Boger-Barker
140 2.00 3.00 2♠ S 3 ♣K 5-Garvin-Ko vs 1-Peterson-Lawrence
90 1.00 4.00 1N W 1 ♦3 12-Wetherson-Wetherson vs 7-Boal-McKenzie
100 0.00 5.00 2♠ S -1 ♣K 10-Fleming-Grady vs 3-SCHUFT-Schuft
|
21 |
♠A642
♥42
♦J765
♣Q73
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦3 ♥2 ♠5 NT2 |
EW: 1♣ 4♦ 5♥ 1♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
140 5.00 0.00 2♥ W 3 ♦J 11-Stewart-Alvin vs 9-Knight-Keys
200 3.50 1.50 2♥ W 5 ♥4 2-Dickerson-Schriner vs 8-Lackey-Van Fleet
200 3.50 1.50 2♥ W 5 ♦5 10-Fleming-Grady vs 3-SCHUFT-Schuft
230 2.00 3.00 2♥ W 6 ♦4 12-Wetherson-Wetherson vs 7-Boal-McKenzie
450 0.50 4.50 4♥ E 5 ♦A 6-Burdick-Van Deusen vs 4-Boger-Barker
450 0.50 4.50 4♥ E 5 ♣6 5-Garvin-Ko vs 1-Peterson-Lawrence
|
22 |
♠Q3
♥A42
♦AQ63
♣QT64
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 7♣ 4♦ 5♥ 6♠ 6NT |
EW: ♣0 ♦3 ♥2 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
990 5.00 0.00 6N N 6 ♥5 10-Fleming-Grady vs 4-Boger-Barker
490 3.00 2.00 3N N 6 ♠T 3-SCHUFT-Schuft vs 9-Knight-Keys
490 3.00 2.00 3N N 6 ♥6 12-Wetherson-Wetherson vs 8-Lackey-Van Fleet
490 3.00 2.00 3N N 6 ♥5 11-Stewart-Alvin vs 1-Peterson-Lawrence
460 1.00 4.00 3N N 5 ♥5 6-Burdick-Van Deusen vs 2-Dickerson-Schriner
50 0.00 5.00 6N S -1 ♣9 7-Boal-McKenzie vs 5-Garvin-Ko
|
23 |
♠AQT3
♥A
♦QT92
♣Q986
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦3 ♥4 ♠5/4 NT4 |
EW: 3♣ 4♦ 3♥ 2♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
300 5.00 0.00 2N W -3 ♠3 3-SCHUFT-Schuft vs 9-Knight-Keys
100 3.50 1.50 3N E -1 ♥5 6-Burdick-Van Deusen vs 2-Dickerson-Schriner
100 3.50 1.50 2♣ E -1 ♦8 12-Wetherson-Wetherson vs 8-Lackey-Van Fleet
120 2.00 3.00 2N E 2 ♦8 7-Boal-McKenzie vs 5-Garvin-Ko
200 1.00 4.00 2N N -2 ♦K 11-Stewart-Alvin vs 1-Peterson-Lawrence
300 0.00 5.00 2♠ S -3 ♣7 10-Fleming-Grady vs 4-Boger-Barker
|
24 |
♠QJ2
♥QT63
♦9642
♣32
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1/2♥ 1NT ♣5/6 ♠4 |
EW: 1♣ 3/2♠ ♦6 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
50 4.50 0.50 3♠ W -1 ♣3 12-Wetherson-Wetherson vs 8-Lackey-Van Fleet
50 4.50 0.50 2♠ W -1 ♥3 3-SCHUFT-Schuft vs 9-Knight-Keys
100 3.00 2.00 4♥ N -2 ♠7 10-Fleming-Grady vs 4-Boger-Barker
140 1.50 3.50 3♠ W 3 ♥3 7-Boal-McKenzie vs 5-Garvin-Ko
140 1.50 3.50 2♠ W 3 ♥3 11-Stewart-Alvin vs 1-Peterson-Lawrence
150 0.00 5.00 4♥ N -3 ♠7 6-Burdick-Van Deusen vs 2-Dickerson-Schriner
|
25 |
♠Q3
♥AJ63
♦J7
♣J6542
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦1 ♥3 NT4 |
EW: 2♣ 5♦ 4♥ ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
140 4.90 0.10 2♠ S 3 ♣K 5-Garvin-Ko vs 10-Fleming-Grady
50 3.10 1.90 2♠ S -1 ♦A 4-Boger-Barker vs 1-Peterson-Lawrence
50 3.10 1.90 2♠ S -1 ♣K 2-Dickerson-Schriner vs 11-Stewart-Alvin
150 0.70 4.30 4♦ E 5 ♠A 8-Lackey-Van Fleet vs 6-Burdick-Van Deusen
150 0.70 4.30 3♦ E 5 ♠A 7-Boal-McKenzie vs 3-SCHUFT-Schuft
|
26 |
♠T976
♥986
♦AQ2
♣T85
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1NT ♣6 ♥3 ♠4 |
EW: 4♥ 3♠ ♣6 ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
200 4.90 0.10 2N E -2 ♦J 5-Garvin-Ko vs 10-Fleming-Grady
140 3.10 1.90 3♥ W 3 ♠T 7-Boal-McKenzie vs 3-SCHUFT-Schuft
140 3.10 1.90 3♥ W 3 ♥9 4-Boger-Barker vs 1-Peterson-Lawrence
170 1.30 3.70 2♥ W 4 ♣8 2-Dickerson-Schriner vs 11-Stewart-Alvin
620 0.10 4.90 4♥ W 4 ♠T 8-Lackey-Van Fleet vs 6-Burdick-Van Deusen
|
27 |
♠J3
♥AJ53
♦T63
♣T532
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 1♥ 1NT ♠5 |
EW: 2♠ ♣5 ♦6 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Lead Click on Match for BBO Instant Replay
100 4.90 0.10 4♠ W -2 ♦T 4-Boger-Barker vs 1-Peterson-Lawrence
50 3.70 1.30 3♠ W -1 ♦T 2-Dickerson-Schriner vs 11-Stewart-Alvin
50 2.50 2.50 2♥ N -1 ♣K 5-Garvin-Ko vs 10-Fleming-Grady
100 1.30 3.70 3♥ N -2 ♠A 7-Boal-McKenzie vs 3-SCHUFT-Schuft
200 0.10 4.90 4♦ S -4 ♣4 8-Lackey-Van Fleet vs 6-Burdick-Van Deusen
|