Hands and Results
1 |
♠KQ98
♥KT63
♦A2
♣J84
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♥ 2♠ 1NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣5 ♥6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 6.50 0.50 1N S 2 ♣6 2-Boger-Adams vs 2-McKenzie-Willcox
120 6.50 0.50 1N N 2 ♠4 3-Seville-Allen vs 4-Sailor-Warden
90 5.00 2.00 1N S 1 ♠J 5-Moore-Lackey vs 8-Thies-Jarvinen
50 4.00 3.00 2♦ W -1 ♣J 6-Powelson-Tuten vs 3-Boal-Garvin
50 2.50 4.50 2N N -1 ♥2 1-Bernard-Van Fleet vs 1-Baughman-Stewart
50 2.50 4.50 2♣ N -1 ♠4 7-Ko-Harms vs 5-Bodyfelt-Livernois
100 0.50 6.50 3N S -2 ♥8 8-Jarvinen-Vosburg vs 7-Milligan-Myers
100 0.50 6.50 2N N -2 ♠4 4-Cull-Bending vs 6-Smith-Moore
|
2 |
♠J9
♥KJ654
♦KQT6
♣A6
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣5 ♥5 ♠5 NT6 |
EW: 2♣ 1/2♥ 2♠ 1NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 3N E -4 ♦2 4-Cull-Bending vs 6-Smith-Moore
140 6.00 1.00 2♠ E 3 ♥7 1-Bernard-Van Fleet vs 1-Baughman-Stewart
50 4.50 2.50 3N W -1 ♥4 5-Moore-Lackey vs 8-Thies-Jarvinen
50 4.50 2.50 3N W -1 ♦K 8-Jarvinen-Vosburg vs 7-Milligan-Myers
90 3.00 4.00 1N E 1 ♣4 3-Seville-Allen vs 4-Sailor-Warden
120 1.50 5.50 2N W 2 ♥5 2-Boger-Adams vs 2-McKenzie-Willcox
120 1.50 5.50 1N E 2 ♣9 6-Powelson-Tuten vs 3-Boal-Garvin
200 0.00 7.00 3♥ N -2 ♠A 7-Ko-Harms vs 5-Bodyfelt-Livernois
|
3 |
♠K6
♥KJT32
♦KT3
♣K98
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♥ ♦3 ♠3 NT5 |
EW: 4♦ 4♠ 2NT ♣6 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 7.00 0.00 1N E 1 ♥7 3-Seville-Allen vs 4-Sailor-Warden
120 6.00 1.00 2N E 2 ♥8 2-Boger-Adams vs 2-McKenzie-Willcox
170 3.50 3.50 3♠ W 4 ♥J 7-Ko-Harms vs 5-Bodyfelt-Livernois
170 3.50 3.50 3♠ W 4 ♥2 8-Jarvinen-Vosburg vs 7-Milligan-Myers
170 3.50 3.50 2♠ W 4 ♥3 4-Cull-Bending vs 6-Smith-Moore
170 3.50 3.50 2♠ W 4 ♥3 6-Powelson-Tuten vs 3-Boal-Garvin
620 0.50 6.50 4♠ W 4 ♥J 5-Moore-Lackey vs 8-Thies-Jarvinen
620 0.50 6.50 4♠ E 4 ♥8 1-Bernard-Van Fleet vs 1-Baughman-Stewart
|
4 |
♠6
♥AJ9
♦K9863
♣AK97
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ ♥5 ♠4 NT6 |
EW: 1♥ 3♠ 1NT ♣4 ♦4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 7.00 0.00 4♣ N 4 ♥6 7-Ko-Harms vs 4-Sailor-Warden
100 5.50 1.50 4♠ W -1 ♣A 1-Bernard-Van Fleet vs 8-Thies-Jarvinen
100 5.50 1.50 4♠ W -1 ♣A 6-Powelson-Tuten vs 2-McKenzie-Willcox
140 2.50 4.50 3♠ W 3 ♠6 8-Jarvinen-Vosburg vs 6-Smith-Moore
140 2.50 4.50 3♠ W 3 ♦3 2-Boger-Adams vs 1-Baughman-Stewart
140 2.50 4.50 3♠ W 3 ♣A 4-Cull-Bending vs 5-Bodyfelt-Livernois
140 2.50 4.50 3♠ W 3 ♣A 5-Moore-Lackey vs 7-Milligan-Myers
170 0.00 7.00 3♠ W 4 ♣A 3-Seville-Allen vs 3-Boal-Garvin
|
5 |
♠JT9864
♥62
♦QT
♣A75
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4/5 ♦4 ♥3 NT3/4 |
EW: 1♣ 3♦ 3/4♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 6.50 0.50 4♥ W -2 ♠J 7-Ko-Harms vs 4-Sailor-Warden
100 6.50 0.50 5♦ E -2 ♠5 8-Jarvinen-Vosburg vs 6-Smith-Moore
50 5.00 2.00 4♥ W -1 ♠J 5-Moore-Lackey vs 7-Milligan-Myers
420 2.00 5.00 4♥ W 4 ♠J 2-Boger-Adams vs 1-Baughman-Stewart
420 2.00 5.00 4♥ W 4 ♠J 3-Seville-Allen vs 3-Boal-Garvin
420 2.00 5.00 4♥ W 4 ♠J 4-Cull-Bending vs 5-Bodyfelt-Livernois
420 2.00 5.00 4♥ W 4 ♠J 6-Powelson-Tuten vs 2-McKenzie-Willcox
420 2.00 5.00 4♥ W 4 ♣A 1-Bernard-Van Fleet vs 8-Thies-Jarvinen
|
6 |
♠AKQJ6
♥T5
♦KT53
♣74
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 4♠ 3NT ♣6 ♥6 |
EW: 1♥ ♣6 ♦4 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 6.50 0.50 4♠ N 5 ♦Q 7-Ko-Harms vs 4-Sailor-Warden
450 6.50 0.50 4♠ N 5 ♦8 8-Jarvinen-Vosburg vs 6-Smith-Moore
420 3.50 3.50 4♠ N 4 ♣Q 2-Boger-Adams vs 1-Baughman-Stewart
420 3.50 3.50 4♠ N 4 ♣Q 3-Seville-Allen vs 3-Boal-Garvin
420 3.50 3.50 4♠ N 4 ♣Q 5-Moore-Lackey vs 7-Milligan-Myers
420 3.50 3.50 4♠ N 4 ♣Q 6-Powelson-Tuten vs 2-McKenzie-Willcox
50 0.50 6.50 4♠ N -1 ♥3 1-Bernard-Van Fleet vs 8-Thies-Jarvinen
50 0.50 6.50 4♠ N -1 ♣Q 4-Cull-Bending vs 5-Bodyfelt-Livernois
|
7 |
♠98743
♥Q92
♦A6
♣AQ2
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 1♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣5 ♦5 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 6.50 0.50 3N S 3 ♠A 5-Moore-Lackey vs 6-Smith-Moore
600 6.50 0.50 3N S 3 ♦9 6-Powelson-Tuten vs 1-Baughman-Stewart
400 5.00 2.00 2♠ W -4 ♦A 3-Seville-Allen vs 2-McKenzie-Willcox
300 3.00 4.00 2♠ W -3 ♠7 7-Ko-Harms vs 3-Boal-Garvin
300 3.00 4.00 2♠ W -3 ♦A 2-Boger-Adams vs 8-Thies-Jarvinen
300 3.00 4.00 1♠ W -3 ♦A 8-Jarvinen-Vosburg vs 5-Bodyfelt-Livernois
200 0.50 6.50 2♠ W -2 ♦A 1-Bernard-Van Fleet vs 7-Milligan-Myers
200 0.50 6.50 2♠ W -2 ♦A 4-Cull-Bending vs 4-Sailor-Warden
|
8 |
♠K753
♥74
♦J652
♣AK2
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦2 ♥1 ♠6 NT2 |
EW: 2♣ 4♦ 5♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 6.50 0.50 2♥ E 4 ♣Q 4-Cull-Bending vs 4-Sailor-Warden
170 6.50 0.50 1♥ E 4 ♣Q 5-Moore-Lackey vs 6-Smith-Moore
230 5.00 2.00 1♥ E 6 ♣Q 6-Powelson-Tuten vs 1-Baughman-Stewart
450 3.00 4.00 4♥ E 5 ♠6 2-Boger-Adams vs 8-Thies-Jarvinen
450 3.00 4.00 4♥ E 5 ♠6 8-Jarvinen-Vosburg vs 5-Bodyfelt-Livernois
450 3.00 4.00 4♥ E 5 ♦9 3-Seville-Allen vs 2-McKenzie-Willcox
480 0.50 6.50 4♥ E 6 ♥J 7-Ko-Harms vs 3-Boal-Garvin
480 0.50 6.50 4♥ E 6 ♣Q 1-Bernard-Van Fleet vs 7-Milligan-Myers
|
9 |
♠KT953
♥2
♦K6
♣QT986
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♠ ♦3 ♥6 NT5 |
EW: 4♦ 1♥ ♣3 ♠3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 7.00 0.00 5♦* E -3 ♥6 7-Ko-Harms vs 3-Boal-Garvin
230 6.00 1.00 3♠ N 6 ♣K 6-Powelson-Tuten vs 1-Baughman-Stewart
140 5.00 2.00 3♠ N 3 ♥K 2-Boger-Adams vs 8-Thies-Jarvinen
100 3.00 4.00 4♦ W -1 ♥2 5-Moore-Lackey vs 6-Smith-Moore
100 3.00 4.00 3♦ W -1 ♣Q 8-Jarvinen-Vosburg vs 5-Bodyfelt-Livernois
100 3.00 4.00 3♦ E -1 ♠A 4-Cull-Bending vs 4-Sailor-Warden
130 1.00 6.00 4♦ E 4 ♥J 3-Seville-Allen vs 2-McKenzie-Willcox
630 0.00 7.00 3N E 4 ♥6 1-Bernard-Van Fleet vs 7-Milligan-Myers
|
10 |
♠QJ65
♥T8
♦QJ
♣KT732
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♠ 2NT ♦4 ♥4 |
EW: 3♦ 2♥ ♣1 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 6.00 1.00 4♠ S 6 ♥A 2-Boger-Adams vs 7-Milligan-Myers
680 6.00 1.00 4♠ S 6 ♣5 3-Seville-Allen vs 1-Baughman-Stewart
680 6.00 1.00 4♠ S 6 ♣5 7-Ko-Harms vs 2-McKenzie-Willcox
650 3.00 4.00 4♠ S 5 ♥A 8-Jarvinen-Vosburg vs 4-Sailor-Warden
650 3.00 4.00 4♠ S 5 ♣5 4-Cull-Bending vs 3-Boal-Garvin
650 3.00 4.00 4♠ S 5 ♣5 5-Moore-Lackey vs 5-Bodyfelt-Livernois
200 1.00 6.00 3♠ S 5 ♣5 1-Bernard-Van Fleet vs 6-Smith-Moore
170 0.00 7.00 3♥ W 4 ♣2 6-Powelson-Tuten vs 8-Thies-Jarvinen
|
11 |
♠AJT965
♥KQ
♦AJ9
♣J9
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 4♥ 2♠ ♣5 NT6 |
EW: 2♣ ♦5 ♥3 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 7.00 0.00 3N S 5 ♦3 6-Powelson-Tuten vs 8-Thies-Jarvinen
450 6.00 1.00 4♥ S 5 ♠2 4-Cull-Bending vs 3-Boal-Garvin
420 5.00 2.00 4♥ S 4 ♠2 7-Ko-Harms vs 2-McKenzie-Willcox
170 4.00 3.00 3♥ S 4 ♠2 2-Boger-Adams vs 7-Milligan-Myers
110 3.00 4.00 2♠ N 2 ♣3 1-Bernard-Van Fleet vs 6-Smith-Moore
50 1.50 5.50 4♠ N -1 ♦6 3-Seville-Allen vs 1-Baughman-Stewart
50 1.50 5.50 4♥ S -1 ♠2 8-Jarvinen-Vosburg vs 4-Sailor-Warden
100 0.00 7.00 3♠ N -2 ♦6 5-Moore-Lackey vs 5-Bodyfelt-Livernois
|
12 |
♠A853
♥KJ7
♦AJ8
♣982
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 5♥ 4♠ 5NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣5 ♥2 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.50 2.50 4♥ S 5 ♦K 1-Bernard-Van Fleet vs 6-Smith-Moore
650 4.50 2.50 4♥ S 5 ♦K 2-Boger-Adams vs 7-Milligan-Myers
650 4.50 2.50 4♥ S 5 ♦K 3-Seville-Allen vs 1-Baughman-Stewart
650 4.50 2.50 4♥ S 5 ♦K 7-Ko-Harms vs 2-McKenzie-Willcox
650 4.50 2.50 4♥ S 5 ♦K 8-Jarvinen-Vosburg vs 4-Sailor-Warden
650 4.50 2.50 4♥ S 5 ♦Q 4-Cull-Bending vs 3-Boal-Garvin
200 1.00 6.00 2♥ S 5 ♦K 5-Moore-Lackey vs 5-Bodyfelt-Livernois
140 0.00 7.00 3♥ N 3 ♣J 6-Powelson-Tuten vs 8-Thies-Jarvinen
|
13 |
♠K93
♥JT7
♦T642
♣Q74
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦4 ♥3 ♠3 NT4 |
EW: 3♣ 2♦ 4♥ 4♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 6.00 1.00 4♥ E -1 ♦3 4-Cull-Bending vs 2-McKenzie-Willcox
100 6.00 1.00 4♥ E -1 ♦3 8-Jarvinen-Vosburg vs 3-Boal-Garvin
100 6.00 1.00 4♥ E -1 ♣3 2-Boger-Adams vs 6-Smith-Moore
140 4.00 3.00 2♠ E 3 ♦5 3-Seville-Allen vs 8-Thies-Jarvinen
150 3.00 4.00 1N W 3 ♦2 7-Ko-Harms vs 1-Baughman-Stewart
170 1.50 5.50 2♠ E 4 ♣3 1-Bernard-Van Fleet vs 5-Bodyfelt-Livernois
170 1.50 5.50 2♠ E 4 ♣3 5-Moore-Lackey vs 4-Sailor-Warden
200 0.00 7.00 3♥ E 5 ♦J 6-Powelson-Tuten vs 7-Milligan-Myers
|
14 |
♠AT42
♥A8765
♦Q4
♣KT
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♥ -/1♠ 2NT ♦5 ♠6/7 |
EW: 2♦ ♣4/5 ♥5 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.00 0.00 3♥ N 4 ♣4 2-Boger-Adams vs 6-Smith-Moore
140 5.50 1.50 3♥ N 3 ♠K 6-Powelson-Tuten vs 7-Milligan-Myers
140 5.50 1.50 3♥ N 3 ♠7 3-Seville-Allen vs 8-Thies-Jarvinen
110 3.50 3.50 2♥ S 2 ♦5 8-Jarvinen-Vosburg vs 3-Boal-Garvin
110 3.50 3.50 2♥ N 2 ♠K 1-Bernard-Van Fleet vs 5-Bodyfelt-Livernois
50 2.00 5.00 4♥ N -1 ♦7 7-Ko-Harms vs 1-Baughman-Stewart
100 0.50 6.50 3♥ N -2 ♠K 5-Moore-Lackey vs 4-Sailor-Warden
100 0.50 6.50 2♥ N -2 ♠K 4-Cull-Bending vs 2-McKenzie-Willcox
|
15 |
♠A7
♥AQ4
♦QT6
♣KJ962
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♦ 3♥ 1♠ 6NT |
EW: ♣1 ♦1 ♥4 ♠6 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 7.00 0.00 4♠* W -4 ♦6 3-Seville-Allen vs 8-Thies-Jarvinen
690 4.00 3.00 3N S 6 ♥9 6-Powelson-Tuten vs 7-Milligan-Myers
690 4.00 3.00 3N S 6 ♥6 5-Moore-Lackey vs 4-Sailor-Warden
690 4.00 3.00 3N S 6 ♥6 7-Ko-Harms vs 1-Baughman-Stewart
690 4.00 3.00 3N N 6 ♠3 2-Boger-Adams vs 6-Smith-Moore
690 4.00 3.00 3N N 6 ♠3 8-Jarvinen-Vosburg vs 3-Boal-Garvin
600 1.00 6.00 5♦ S 5 ♣7 1-Bernard-Van Fleet vs 5-Bodyfelt-Livernois
150 0.00 7.00 1N N 3 ♠4 4-Cull-Bending vs 2-McKenzie-Willcox
|
16 |
♠95
♥J7
♦J53
♣AQ9765
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♥ ♦5 ♠5 NT5 |
EW: 1♦ 2♠ 1NT ♣6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 6.00 1.00 3♥ S 3 ♠A 4-Cull-Bending vs 1-Baughman-Stewart
140 6.00 1.00 3♥ S 3 ♠3 8-Jarvinen-Vosburg vs 2-McKenzie-Willcox
140 6.00 1.00 3♥ S 3 ♠2 1-Bernard-Van Fleet vs 4-Sailor-Warden
50 3.50 3.50 3♥ S -1 ♠A 3-Seville-Allen vs 7-Milligan-Myers
50 3.50 3.50 3♥ S -1 ♦6 7-Ko-Harms vs 8-Thies-Jarvinen
110 1.50 5.50 2♠ W 2 ♥J 5-Moore-Lackey vs 3-Boal-Garvin
110 1.50 5.50 2♠ W 2 ♥J 6-Powelson-Tuten vs 6-Smith-Moore
140 0.00 7.00 2♠ W 3 ♣A 2-Boger-Adams vs 5-Bodyfelt-Livernois
|
17 |
♠AQ32
♥Q9642
♦J64
♣2
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♥ 3♠ ♦4/3 NT6 |
EW: 3♦ 1NT ♣6 ♥6 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 7.00 0.00 4♠ N 4 ♣T 8-Jarvinen-Vosburg vs 2-McKenzie-Willcox
50 6.00 1.00 4♠ S -1 ♦7 7-Ko-Harms vs 8-Thies-Jarvinen
100 5.00 2.00 2♣ S -2 ♦7 2-Boger-Adams vs 5-Bodyfelt-Livernois
110 2.50 4.50 3♦ E 3 ♣A 1-Bernard-Van Fleet vs 4-Sailor-Warden
110 2.50 4.50 3♦ E 3 ♣A 5-Moore-Lackey vs 3-Boal-Garvin
110 2.50 4.50 2♦ E 3 ♣A 3-Seville-Allen vs 7-Milligan-Myers
110 2.50 4.50 2♦ E 3 ♣A 6-Powelson-Tuten vs 6-Smith-Moore
250 0.00 7.00 3♣ S -5 ♦K 4-Cull-Bending vs 1-Baughman-Stewart
|
18 |
♠QJ5
♥-
♦QT42
♣J98753
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 1♥ 1NT ♠6 |
EW: -/1♠ ♣3/4 ♦6 ♥5 ♠6/7 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 6.50 0.50 2♥ S 3 ♣K 5-Moore-Lackey vs 3-Boal-Garvin
140 6.50 0.50 2♥ S 3 ♣K 7-Ko-Harms vs 8-Thies-Jarvinen
130 4.50 2.50 3♣ S 4 ♦A 4-Cull-Bending vs 1-Baughman-Stewart
130 4.50 2.50 3♣ N 4 ♠7 2-Boger-Adams vs 5-Bodyfelt-Livernois
110 3.00 4.00 2♥ S 2 ♣Q 8-Jarvinen-Vosburg vs 2-McKenzie-Willcox
50 2.00 5.00 1♠ W -1 ♣7 6-Powelson-Tuten vs 6-Smith-Moore
100 1.00 6.00 2♥ S -1 ♦A 3-Seville-Allen vs 7-Milligan-Myers
200 0.00 7.00 2♥ S -2 ♦A 1-Bernard-Van Fleet vs 4-Sailor-Warden
|
19 |
♠K73
♥T852
♦AK
♣QT63
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♥ 2NT ♦6 ♠6 |
EW: -/1♠ ♣5 ♦5 ♥5 ♠6/7 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 7.00 0.00 2N W -5 ♥2 6-Powelson-Tuten vs 5-Bodyfelt-Livernois
400 6.00 1.00 3N S 3 ♣A 3-Seville-Allen vs 6-Smith-Moore
300 5.00 2.00 1N E -3 ♦5 5-Moore-Lackey vs 2-McKenzie-Willcox
180 4.00 3.00 2N S 4 ♠2 2-Boger-Adams vs 4-Sailor-Warden
150 2.50 4.50 1N S 3 ♠2 8-Jarvinen-Vosburg vs 1-Baughman-Stewart
150 2.50 4.50 1N N 3 ♣4 4-Cull-Bending vs 8-Thies-Jarvinen
50 0.50 6.50 4♥ N -1 ♠9 7-Ko-Harms vs 7-Milligan-Myers
50 0.50 6.50 3♣ N -1 ♥A 1-Bernard-Van Fleet vs 3-Boal-Garvin
|
20 |
♠98543
♥5
♦764
♣K954
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♠ ♦3 ♥4 NT4 |
EW: 3♦ 3♥ ♣4 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.00 0.00 3♠ N 4 ♥K 8-Jarvinen-Vosburg vs 1-Baughman-Stewart
100 5.00 2.00 4♥ E -1 ♥8 3-Seville-Allen vs 6-Smith-Moore
100 5.00 2.00 4♥ E -1 ♥2 4-Cull-Bending vs 8-Thies-Jarvinen
100 5.00 2.00 4♥ E -1 ♣A 6-Powelson-Tuten vs 5-Bodyfelt-Livernois
140 2.50 4.50 3♥ E 3 ♥8 7-Ko-Harms vs 7-Milligan-Myers
140 2.50 4.50 2♥ E 3 ♥T 2-Boger-Adams vs 4-Sailor-Warden
170 1.00 6.00 2♥ E 4 ♦9 5-Moore-Lackey vs 2-McKenzie-Willcox
620 0.00 7.00 4♥ E 4 ♦K 1-Bernard-Van Fleet vs 3-Boal-Garvin
|
21 |
♠K
♥A52
♦AQJ7432
♣QJ
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣6 ♥3 ♠4 NT4 |
EW: 1♣ 2♥ 3♠ ♦5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 6.00 1.00 4♠ E -1 ♦K 7-Ko-Harms vs 7-Milligan-Myers
50 6.00 1.00 3♠ E -1 ♦K 3-Seville-Allen vs 6-Smith-Moore
50 6.00 1.00 3♠ E -1 ♦K 8-Jarvinen-Vosburg vs 1-Baughman-Stewart
140 3.50 3.50 3♠ E 3 ♦K 2-Boger-Adams vs 4-Sailor-Warden
140 3.50 3.50 3♠ E 3 ♦K 5-Moore-Lackey vs 2-McKenzie-Willcox
170 2.00 5.00 2♠ E 4 ♦K 6-Powelson-Tuten vs 5-Bodyfelt-Livernois
200 1.00 6.00 4♦ N -2 ♣A 1-Bernard-Van Fleet vs 3-Boal-Garvin
500 0.00 7.00 4♦* N -2 ♣K 4-Cull-Bending vs 8-Thies-Jarvinen
|
22 |
♠KT2
♥A98
♦AQT6
♣JT9
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 1♥ 2♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥6 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 6.50 0.50 3N S 4 ♥4 7-Ko-Harms vs 6-Smith-Moore
430 6.50 0.50 3N N 4 ♦7 6-Powelson-Tuten vs 4-Sailor-Warden
150 4.50 2.50 2N N 3 ♣2 3-Seville-Allen vs 5-Bodyfelt-Livernois
150 4.50 2.50 1N N 3 ♣2 8-Jarvinen-Vosburg vs 8-Thies-Jarvinen
120 3.00 4.00 1N N 2 ♥5 1-Bernard-Van Fleet vs 2-McKenzie-Willcox
110 1.50 5.50 2♠ S 2 ♦5 5-Moore-Lackey vs 1-Baughman-Stewart
110 1.50 5.50 2♦ N 3 ♠Q 2-Boger-Adams vs 3-Boal-Garvin
100 0.00 7.00 2N N -2 ♥5 4-Cull-Bending vs 7-Milligan-Myers
|
23 |
♠A532
♥A62
♦J73
♣KQ6
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 1♦ 3♥ 5♠ 4NT |
EW: ♣2 ♦5 ♥4 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 6.00 1.00 3N S 5 ♥3 6-Powelson-Tuten vs 4-Sailor-Warden
660 6.00 1.00 3N S 5 ♥3 7-Ko-Harms vs 6-Smith-Moore
660 6.00 1.00 3N S 5 ♦2 2-Boger-Adams vs 3-Boal-Garvin
630 2.50 4.50 3N S 4 ♥9 1-Bernard-Van Fleet vs 2-McKenzie-Willcox
630 2.50 4.50 3N S 4 ♥3 5-Moore-Lackey vs 1-Baughman-Stewart
630 2.50 4.50 3N N 4 ♠9 3-Seville-Allen vs 5-Bodyfelt-Livernois
630 2.50 4.50 3N N 4 ♥4 8-Jarvinen-Vosburg vs 8-Thies-Jarvinen
110 0.00 7.00 3♣ S 3 ♥9 4-Cull-Bending vs 7-Milligan-Myers
|
24 |
♠T
♥Q53
♦KJ9875
♣Q82
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 3♥ ♣3 ♠3 NT5 |
EW: 3♣ 4♠ 1NT ♦3 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.00 0.00 3♥ S 4 ♠J 5-Moore-Lackey vs 1-Baughman-Stewart
130 5.50 1.50 4♦ N 4 ♣J 2-Boger-Adams vs 3-Boal-Garvin
130 5.50 1.50 3♦ N 4 ♥A 7-Ko-Harms vs 6-Smith-Moore
110 4.00 3.00 2♦ N 3 ♥A 6-Powelson-Tuten vs 4-Sailor-Warden
50 3.00 4.00 4♠ W -1 ♦K 1-Bernard-Van Fleet vs 2-McKenzie-Willcox
140 2.00 5.00 3♠ W 3 ♥3 3-Seville-Allen vs 5-Bodyfelt-Livernois
150 1.00 6.00 4♣ E 5 ♦T 4-Cull-Bending vs 7-Milligan-Myers
450 0.00 7.00 4♠ W 5 ♠T 8-Jarvinen-Vosburg vs 8-Thies-Jarvinen
|