Hands and Results
1 |
♠J3
♥7542
♦4
♣AKQ865
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦3 ♥5 ♠1 NT4 |
EW: 3♦ 2♥ 4♠ 1NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N E -2 ♣4 6-Seville-Weis vs 10-Peterson-Peery
50 2.50 1.50 4♠ W -1 ♣A 5-McKenzie-Nelson vs 8-Milligan-Dickerson
50 2.50 1.50 4♠ W -1 ♣A 11-Schuft-Schuft vs 9-Larson-Larson
170 1.00 3.00 3♠ W 4 ♣A 12-Moore-Boger vs 1-Grady-Smith
200 0.00 4.00 3♠ W 5 ♣A 7-Myers-Smith vs 2-Ko-Harms
|
2 |
♠J9654
♥J6
♦AQJT5
♣4
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 2♦ 2♠ ♥4 NT5 |
EW: 3♥ ♣0 ♦4/5 ♠4 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
750 4.00 0.00 5♣* S 5 ♥K 6-Seville-Weis vs 10-Peterson-Peery
600 3.00 1.00 5♣ S 5 ♥K 12-Moore-Boger vs 1-Grady-Smith
200 1.00 3.00 5♦ N -2 ♥A 11-Schuft-Schuft vs 9-Larson-Larson
200 1.00 3.00 6♣* S -1 ♥K 5-McKenzie-Nelson vs 8-Milligan-Dickerson
200 1.00 3.00 6♣* S -1 ♥K 7-Myers-Smith vs 2-Ko-Harms
|
3 |
♠93
♥QJT92
♦KQT7
♣43
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 3♥ ♣3 ♠2 NT3 |
EW: 4♣ 4♠ 2NT ♦4 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 5♠ E -1 ♥A 1-Grady-Smith vs 10-Peterson-Peery
200 3.00 1.00 3♠ E 5 ♠8 7-Myers-Smith vs 11-Schuft-Schuft
650 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣T 6-Seville-Weis vs 9-Larson-Larson
650 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣7 4-Boal-Harms vs 5-McKenzie-Nelson
650 1.00 3.00 4♠ E 5 ♣7 12-Moore-Boger vs 2-Ko-Harms
|
4 |
♠AQ
♥T8
♦2
♣AKQ76532
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ ♦2 ♥3 ♠6 NT6 |
EW: 5♦ 4♥ ♣2 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 5♦ E -2 ♣J 4-Boal-Harms vs 5-McKenzie-Nelson
150 2.50 1.50 4♣ N 5 ♥A 1-Grady-Smith vs 10-Peterson-Peery
150 2.50 1.50 4♣ N 5 ♥A 6-Seville-Weis vs 9-Larson-Larson
100 1.00 3.00 5♣ N -1 ♥A 7-Myers-Smith vs 11-Schuft-Schuft
500 0.00 4.00 4♠ S -5 ♦A 12-Moore-Boger vs 2-Ko-Harms
|
5 |
♠Q8
♥76
♦9874
♣KQT83
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♥ ♦4 ♠4 NT6 |
EW: 2/1♦ 2♠ ♣6 ♥3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ S 5 ♠A 5-McKenzie-Nelson vs 6-Seville-Weis
140 3.00 1.00 3♠ W 3 ♥7 2-Ko-Harms vs 11-Schuft-Schuft
170 1.50 2.50 3♠ E 4 ♦J 7-Myers-Smith vs 10-Peterson-Peery
170 1.50 2.50 2♠ E 4 ♥5 9-Larson-Larson vs 4-Boal-Harms
200 0.00 4.00 5♥* S -1 ♠A 8-Milligan-Dickerson vs 1-Grady-Smith
|
6 |
♠KQ932
♥AJT7
♦82
♣87
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 1♦ 6♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣3 ♦6 ♥1 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 3.50 0.50 3N S 5 ♦3 7-Myers-Smith vs 10-Peterson-Peery
460 3.50 0.50 3N S 5 ♦3 8-Milligan-Dickerson vs 1-Grady-Smith
450 1.50 2.50 4♥ S 5 ♠7 2-Ko-Harms vs 11-Schuft-Schuft
450 1.50 2.50 4♥ S 5 ♣6 5-McKenzie-Nelson vs 6-Seville-Weis
430 0.00 4.00 3N S 4 ♦3 9-Larson-Larson vs 4-Boal-Harms
|
7 |
♠732
♥9743
♦AK3
♣Q64
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♥ 2NT ♦6 ♠6 |
EW: 1♦ ♣6 ♥4 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ S 3 ♠K 10-Peterson-Peery vs 5-McKenzie-Nelson
110 3.00 1.00 2♥ S 2 ♠K 6-Seville-Weis vs 7-Myers-Smith
100 2.00 2.00 3♥ S -1 ♠K 8-Milligan-Dickerson vs 11-Schuft-Schuft
200 0.50 3.50 4♥ S -2 ♠K 12-Moore-Boger vs 4-Boal-Harms
200 0.50 3.50 4♥ S -2 ♦9 9-Larson-Larson vs 2-Ko-Harms
|
8 |
♠T83
♥KQJ964
♦5
♣Q72
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/4♣ 2♦ 5/6♥ 3♠ 5NT |
EW: ♣3 ♦5 ♥1 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.00 1.00 4♥ N 5 ♠9 6-Seville-Weis vs 7-Myers-Smith
450 3.00 1.00 4♥ N 5 ♠9 12-Moore-Boger vs 4-Boal-Harms
450 3.00 1.00 4♥ N 5 ♠4 8-Milligan-Dickerson vs 11-Schuft-Schuft
420 0.50 3.50 4♥ N 4 ♠9 9-Larson-Larson vs 2-Ko-Harms
420 0.50 3.50 4♥ N 4 ♠9 10-Peterson-Peery vs 5-McKenzie-Nelson
|
9 |
♠J74
♥T52
♦QT943
♣Q5
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦2 ♥1 ♠1 NT1 |
EW: 3/2♣ 5♦ 6♥ 6/5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ E 5 ♦2 11-Schuft-Schuft vs 6-Seville-Weis
680 2.50 1.50 4♥ E 6 ♠T 7-Myers-Smith vs 8-Milligan-Dickerson
680 2.50 1.50 4♥ E 6 ♣J 12-Moore-Boger vs 5-McKenzie-Nelson
710 1.00 3.00 4♥ E 7 ♦2 9-Larson-Larson vs 1-Grady-Smith
1430 0.00 4.00 6♥ E 6 ♣J 4-Boal-Harms vs 2-Ko-Harms
|
10 |
♠3
♥J7542
♦Q54
♣KQ92
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 2♥ 2NT ♠5 |
EW: 2/1♠ ♣5 ♦6 ♥5/4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♦8 11-Schuft-Schuft vs 6-Seville-Weis
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♦7 4-Boal-Harms vs 2-Ko-Harms
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♦7 7-Myers-Smith vs 8-Milligan-Dickerson
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♦7 12-Moore-Boger vs 5-McKenzie-Nelson
PASS 0.00 4.00 Pass Out 9-Larson-Larson vs 1-Grady-Smith
|
11 |
♠KJ64
♥9642
♦AT5
♣AQ
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 5♥ 5♠ 5NT ♣6 |
EW: 1♣ ♦4 ♥2 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 4.00 0.00 6♣* W -4 ♦A 10-Peterson-Peery vs 2-Ko-Harms
480 3.00 1.00 5♠ S 6 ♥A 12-Moore-Boger vs 6-Seville-Weis
450 2.00 2.00 4♠ S 5 ♦4 8-Milligan-Dickerson vs 9-Larson-Larson
50 1.00 3.00 3♣ W -1 ♥9 11-Schuft-Schuft vs 4-Boal-Harms
100 0.00 4.00 6♠ S -2 ♠2 1-Grady-Smith vs 7-Myers-Smith
|
12 |
♠5
♥Q8765
♦QJ97
♣AK6
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ 4♥ 3♠ 5NT |
EW: ♣4 ♦3 ♥2 ♠4 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 3.00 1.00 5♥ N 5 ♣J 10-Peterson-Peery vs 2-Ko-Harms
650 3.00 1.00 4♥ N 5 ♦2 12-Moore-Boger vs 6-Seville-Weis
650 3.00 1.00 4♥ N 5 ♣J 8-Milligan-Dickerson vs 9-Larson-Larson
100 0.50 3.50 6♥ N -1 ♠7 11-Schuft-Schuft vs 4-Boal-Harms
100 0.50 3.50 6♥ N -1 ♦2 1-Grady-Smith vs 7-Myers-Smith
|
13 |
♠A94
♥KQJ54
♦Q93
♣Q8
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♥ 3/1♠ ♣5/4 ♦5/4 NT5/4 |
EW: 2♣ 2♦ 2NT ♥3 ♠3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 4.00 0.00 5♦* E -3 ♥T 1-Grady-Smith vs 5-McKenzie-Nelson
620 2.50 1.50 4♥ N 4 ♦A 9-Larson-Larson vs 10-Peterson-Peery
620 2.50 1.50 4♥ N 4 ♦A 12-Moore-Boger vs 7-Myers-Smith
500 1.00 3.00 5♦* E -2 ♥T 6-Seville-Weis vs 4-Boal-Harms
170 0.00 4.00 3♥ N 4 ♦A 2-Ko-Harms vs 8-Milligan-Dickerson
|
14 |
♠KQT
♥J87542
♦AT2
♣7
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♥ 3♠ ♣4 ♦3 NT5 |
EW: 2♣ 3♦ 1NT ♥3 ♠3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♥ N 5 ♠7 1-Grady-Smith vs 5-McKenzie-Nelson
100 3.00 1.00 5♣* E -1 ♣K 2-Ko-Harms vs 8-Milligan-Dickerson
50 2.00 2.00 5♦ W -1 ♣7 9-Larson-Larson vs 10-Peterson-Peery
100 0.50 3.50 4♠* S -1 ♥K 12-Moore-Boger vs 7-Myers-Smith
100 0.50 3.50 5♥* N -1 ♦K 6-Seville-Weis vs 4-Boal-Harms
|
15 |
♠QT3
♥3
♦QT862
♣QT84
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦5 ♥3 ♠2 NT2 |
EW: 4♣ 2♦ 4♥ 4/5♠ 4/5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 3.00 1.00 3N W 4 ♦8 7-Myers-Smith vs 5-McKenzie-Nelson
430 3.00 1.00 3N W 4 ♦6 2-Ko-Harms vs 6-Seville-Weis
430 3.00 1.00 3N W 4 ♦6 10-Peterson-Peery vs 11-Schuft-Schuft
460 0.50 3.50 3N W 5 ♦6 4-Boal-Harms vs 1-Grady-Smith
460 0.50 3.50 3N W 5 ♦6 12-Moore-Boger vs 8-Milligan-Dickerson
|
16 |
♠JT42
♥QJ854
♦765
♣8
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦4 ♥4 ♠4 NT4 |
EW: 4/3♣ 3♦ 2/1♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3N W -2 ♥5 7-Myers-Smith vs 5-McKenzie-Nelson
100 2.00 2.00 3N W -1 ♥5 2-Ko-Harms vs 6-Seville-Weis
100 2.00 2.00 3N W -1 ♥5 4-Boal-Harms vs 1-Grady-Smith
100 2.00 2.00 3N W -1 ♥5 12-Moore-Boger vs 8-Milligan-Dickerson
630 0.00 4.00 3N E 4 ♣K 10-Peterson-Peery vs 11-Schuft-Schuft
|
17 |
♠T62
♥J92
♦QJT4
♣Q53
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣4 ♦4 ♠4/5 NT4/5 |
EW: 2♣ 2♦ 2♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♥ S 3 ♦A 4-Boal-Harms vs 10-Peterson-Peery
50 2.50 1.50 3♥ S -1 ♠K 8-Milligan-Dickerson vs 6-Seville-Weis
50 2.50 1.50 3♥ S -1 ♠K 11-Schuft-Schuft vs 1-Grady-Smith
100 1.00 3.00 3♥ S -2 ♣7 12-Moore-Boger vs 9-Larson-Larson
110 0.00 4.00 3♦ E 3 ♥A 2-Ko-Harms vs 5-McKenzie-Nelson
|
18 |
♠KT32
♥KQ2
♦54
♣AJ62
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♠ 2NT ♦5 ♥4 |
EW: 1♦ 3♥ ♣3 ♠2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 2.50 1.50 5♠ S 5 ♣4 11-Schuft-Schuft vs 1-Grady-Smith
650 2.50 1.50 4♠ S 5 ♥A 2-Ko-Harms vs 5-McKenzie-Nelson
650 2.50 1.50 4♠ S 5 ♥A 4-Boal-Harms vs 10-Peterson-Peery
650 2.50 1.50 4♠ S 5 ♥A 8-Milligan-Dickerson vs 6-Seville-Weis
620 0.00 4.00 4♠ S 4 ♣4 12-Moore-Boger vs 9-Larson-Larson
|
19 |
♠KQJ
♥K842
♦4
♣AKQJ5
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 1♥ 2NT ♦6 ♠5 |
EW: 1♦ 1♠ ♣2 ♥5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♦ E -2 ♥Q 1-Grady-Smith vs 2-Ko-Harms
150 2.00 2.00 4♣ N 5 ♠9 12-Moore-Boger vs 10-Peterson-Peery
150 2.00 2.00 3♣ N 5 ♠9 4-Boal-Harms vs 8-Milligan-Dickerson
150 2.00 2.00 3♣ N 5 ♠9 5-McKenzie-Nelson vs 11-Schuft-Schuft
50 0.00 4.00 3N N -1 ♦T 9-Larson-Larson vs 7-Myers-Smith
|
20 |
♠AJ6
♥JT2
♦KT965
♣J9
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦5 ♥3 ♠2 NT4 |
EW: 1♣ 1/2♦ 4♥ 4/5♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♠ E -1 ♣K 12-Moore-Boger vs 10-Peterson-Peery
170 3.00 1.00 3♠ E 4 ♣K 9-Larson-Larson vs 7-Myers-Smith
620 1.00 3.00 4♠ E 4 ♣K 1-Grady-Smith vs 2-Ko-Harms
620 1.00 3.00 4♠ E 4 ♣K 4-Boal-Harms vs 8-Milligan-Dickerson
620 1.00 3.00 4♠ E 4 ♣K 5-McKenzie-Nelson vs 11-Schuft-Schuft
|
21 |
♠8
♥A963
♦AK76
♣K762
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♦ 4♥ 1NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣3 ♦3 ♥3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 5♠* E -3 ♦T 6-Seville-Weis vs 1-Grady-Smith
300 3.00 1.00 4♠* E -2 ♦T 10-Peterson-Peery vs 8-Milligan-Dickerson
150 2.00 2.00 4♠ E -3 ♦T 4-Boal-Harms vs 7-Myers-Smith
50 1.00 3.00 3♠ E -1 ♦T 12-Moore-Boger vs 11-Schuft-Schuft
110 0.00 4.00 2♠ E 2 ♦T 5-McKenzie-Nelson vs 9-Larson-Larson
|
22 |
♠J
♥Q64
♦K532
♣K8753
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ ♦5 ♥6 ♠3 NT4 |
EW: 2♦ 1♥ 4/3♠ 2NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.00 1.00 3♠ W -1 ♣3 6-Seville-Weis vs 1-Grady-Smith
100 3.00 1.00 3♠ W -1 ♣3 12-Moore-Boger vs 11-Schuft-Schuft
100 3.00 1.00 2♠ W -1 ♣3 5-McKenzie-Nelson vs 9-Larson-Larson
140 1.00 3.00 2♠ W 3 ♠J 4-Boal-Harms vs 7-Myers-Smith
150 0.00 4.00 4♥ S -3 ♦7 10-Peterson-Peery vs 8-Milligan-Dickerson
|