Hands and Results
1 |
♠AQ86
♥J95
♦K96
♣K63
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 5♦ 1/2♥ 5/6♠ 5NT |
EW: ♣6 ♦2 ♥4 ♠1 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 5.00 2.00 4♠ S 6 ♠3 5-Lackey-Allen vs 9-Stewart-Myers
480 5.00 2.00 4♠ S 6 ♥A 3-Moore-Boal vs 5-Smith-Jarvinen
480 5.00 2.00 4♠ S 6 ♦5 6-Bodyfelt-Livernois vs 2-Campbell-Seville
480 5.00 2.00 4♠ S 6 ♣8 1-Van Deuzen-Burdick vs 1-Turnbull-Van Fleet
480 5.00 2.00 4♠ S 6 ♣5 8-Harms-Harms vs 6-Larson-Larson
460 2.00 5.00 3N N 5 ♣J 7-Powelson-Lawrence vs 4-Sailor-Warden
430 1.00 6.00 3N S 4 ♣5 2-Grady-Adams vs 3-Peterson-Peery
420 0.00 7.00 4♠ S 4 ♣5 4-Tuten-Cull vs 7-Keeney-Perchellet
|
2 |
♠QT853
♥832
♦K742
♣A
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 2♥ 2♠ 1NT ♣5 |
EW: 2♣ ♦6 ♥4 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 6.50 0.50 3♥ S 3 ♣K 4-Tuten-Cull vs 7-Keeney-Perchellet
140 6.50 0.50 2♥ S 3 ♣K 6-Bodyfelt-Livernois vs 2-Campbell-Seville
100 5.00 2.00 4♣ W -2 ♥2 8-Harms-Harms vs 6-Larson-Larson
50 3.50 3.50 1N W -1 ♠5 3-Moore-Boal vs 5-Smith-Jarvinen
50 3.50 3.50 1N W -1 ♠5 7-Powelson-Lawrence vs 4-Sailor-Warden
90 2.00 5.00 1N W 1 ♠5 1-Van Deuzen-Burdick vs 1-Turnbull-Van Fleet
100 1.00 6.00 3♥ S -1 ♣K 5-Lackey-Allen vs 9-Stewart-Myers
110 0.00 7.00 3♣ W 3 ♥8 2-Grady-Adams vs 3-Peterson-Peery
|
3 |
♠52
♥T63
♦AJ32
♣KJ94
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ 4♠ ♥5 NT5 |
EW: 2♥ ♣4 ♦2 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 3♥* W -1 ♠5 1-Van Deuzen-Burdick vs 1-Turnbull-Van Fleet
170 6.00 1.00 3♠ S 4 ♦Q 8-Harms-Harms vs 6-Larson-Larson
100 5.00 2.00 4♥ W -1 ♦2 6-Bodyfelt-Livernois vs 2-Campbell-Seville
50 3.50 3.50 4♠ S -1 ♥A 7-Powelson-Lawrence vs 4-Sailor-Warden
50 3.50 3.50 4♠ S -1 ♦Q 3-Moore-Boal vs 5-Smith-Jarvinen
110 2.00 5.00 2♥ W 2 ♠5 4-Tuten-Cull vs 7-Keeney-Perchellet
140 1.00 6.00 3♥ W 3 ♠5 2-Grady-Adams vs 3-Peterson-Peery
170 0.00 7.00 3♥ W 4 ♠5 5-Lackey-Allen vs 9-Stewart-Myers
|
4 |
♠KJ4
♥K765
♦A96
♣973
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 3♥ 3♠ 2NT |
EW: ♣6 ♦6 ♥4 ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 7.00 0.00 3N N 3 ♦7 4-Tuten-Cull vs 6-Larson-Larson
150 5.00 2.00 2N N 3 ♦T 2-Grady-Adams vs 2-Campbell-Seville
150 5.00 2.00 1N S 3 ♦2 6-Bodyfelt-Livernois vs 1-Turnbull-Van Fleet
150 5.00 2.00 1N N 3 ♦8 3-Moore-Boal vs 4-Sailor-Warden
120 2.50 4.50 2N N 2 ♦T 5-Lackey-Allen vs 8-Ko-Garvin
120 2.50 4.50 1N N 2 ♣A 1-Van Deuzen-Burdick vs 9-Stewart-Myers
90 1.00 6.00 1N S 1 ♥3 7-Powelson-Lawrence vs 3-Peterson-Peery
100 0.00 7.00 3N N -1 ♣T 8-Harms-Harms vs 5-Smith-Jarvinen
|
5 |
♠A4
♥AQ54
♦QT42
♣A62
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 3♥ 1♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥4 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 6.00 1.00 3N S 4 ♣9 1-Van Deuzen-Burdick vs 9-Stewart-Myers
630 6.00 1.00 3N N 4 ♣K 8-Harms-Harms vs 5-Smith-Jarvinen
630 6.00 1.00 3N N 4 ♣3 7-Powelson-Lawrence vs 3-Peterson-Peery
600 2.50 4.50 3N N 3 ♠Q 6-Bodyfelt-Livernois vs 1-Turnbull-Van Fleet
600 2.50 4.50 3N N 3 ♦9 5-Lackey-Allen vs 8-Ko-Garvin
600 2.50 4.50 3N N 3 ♣3 2-Grady-Adams vs 2-Campbell-Seville
600 2.50 4.50 3N N 3 ♣3 4-Tuten-Cull vs 6-Larson-Larson
100 0.00 7.00 3N N -1 ♣3 3-Moore-Boal vs 4-Sailor-Warden
|
6 |
♠KJ63
♥J842
♦K642
♣4
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦6 ♥3 ♠4 NT3 |
EW: 6♣ 4♥ 3♠ 2NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 4♠ E -2 ♦Q 4-Tuten-Cull vs 6-Larson-Larson
100 4.50 2.50 3N W -1 ♦4 1-Van Deuzen-Burdick vs 9-Stewart-Myers
100 4.50 2.50 3N W -1 ♦2 2-Grady-Adams vs 2-Campbell-Seville
100 4.50 2.50 3N W -1 ♦2 7-Powelson-Lawrence vs 3-Peterson-Peery
100 4.50 2.50 2♠ E -1 ♦Q 3-Moore-Boal vs 4-Sailor-Warden
150 2.00 5.00 4♣ E 5 ♦Q 6-Bodyfelt-Livernois vs 1-Turnbull-Van Fleet
620 0.50 6.50 4♠ E 4 ♠2 5-Lackey-Allen vs 8-Ko-Garvin
620 0.50 6.50 5♣ E 6 ♦Q 8-Harms-Harms vs 5-Smith-Jarvinen
|
7 |
♠KJ63
♥T64
♦82
♣KT42
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦6 ♥2 ♠4 NT3 |
EW: 4♣ 1♦ 5/4♥ 3♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 4♥ W -1 ♦2 2-Grady-Adams vs 1-Turnbull-Van Fleet
120 6.00 1.00 2N W 2 ♦8 5-Lackey-Allen vs 7-Keeney-Perchellet
140 4.50 2.50 3♥ W 3 ♦8 7-Powelson-Lawrence vs 2-Campbell-Seville
140 4.50 2.50 3♥ E 3 ♦8 3-Moore-Boal vs 3-Peterson-Peery
200 3.00 4.00 3♥ W 5 ♦8 4-Tuten-Cull vs 5-Smith-Jarvinen
620 1.00 6.00 4♥ W 4 ♠3 6-Bodyfelt-Livernois vs 9-Stewart-Myers
620 1.00 6.00 4♥ W 4 ♦8 1-Van Deuzen-Burdick vs 8-Ko-Garvin
620 1.00 6.00 4♥ W 4 ♦8 8-Harms-Harms vs 4-Sailor-Warden
|
8 |
♠A63
♥A74
♦K75
♣AQ43
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 5/6♥ 3♠ 5NT ♦6 |
EW: ♣3 ♦6 ♥1 ♠4 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
510 7.00 0.00 4♥ N 7 ♠J 2-Grady-Adams vs 1-Turnbull-Van Fleet
480 6.00 1.00 4♥ N 6 ♠J 5-Lackey-Allen vs 7-Keeney-Perchellet
450 5.00 2.00 4♥ N 5 ♠J 3-Moore-Boal vs 3-Peterson-Peery
230 4.00 3.00 2♥ S 6 ♣2 8-Harms-Harms vs 4-Sailor-Warden
200 3.00 4.00 1♠ W -4 ♠A 7-Powelson-Lawrence vs 2-Campbell-Seville
180 2.00 5.00 2N N 4 ♠J 6-Bodyfelt-Livernois vs 9-Stewart-Myers
170 1.00 6.00 2♥ S 4 ♦A 4-Tuten-Cull vs 5-Smith-Jarvinen
140 0.00 7.00 3♥ S 3 ♦A 1-Van Deuzen-Burdick vs 8-Ko-Garvin
|
9 |
♠T2
♥A64
♦K4
♣A98753
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 1♦ 4♥ 3♠ 2NT |
EW: ♣2 ♦6 ♥3 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 7.00 0.00 3N S 4 ♦5 8-Harms-Harms vs 4-Sailor-Warden
420 6.00 1.00 4♥ S 4 ♠3 3-Moore-Boal vs 3-Peterson-Peery
130 4.50 2.50 4♣ N 4 ♦2 2-Grady-Adams vs 1-Turnbull-Van Fleet
130 4.50 2.50 3♣ N 4 ♦3 6-Bodyfelt-Livernois vs 9-Stewart-Myers
50 2.50 4.50 3N N -1 ♦3 1-Van Deuzen-Burdick vs 8-Ko-Garvin
50 2.50 4.50 4♥ S -1 ♣J 5-Lackey-Allen vs 7-Keeney-Perchellet
100 0.50 6.50 3N N -2 ♦3 4-Tuten-Cull vs 5-Smith-Jarvinen
100 0.50 6.50 4♠ S -2 ♣Q 7-Powelson-Lawrence vs 2-Campbell-Seville
|
10 |
♠Q97652
♥AQJ76
♦86
♣-
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♥ 2♠ ♣4/5 ♦4/5 NT6 |
EW: 2♣ 1♦ 1NT ♥2 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 7.00 0.00 4♥ N 4 ♣A 1-Van Deuzen-Burdick vs 7-Keeney-Perchellet
200 6.00 1.00 3♥ N 5 ♦5 7-Powelson-Lawrence vs 1-Turnbull-Van Fleet
170 4.50 2.50 3♥ N 4 ♦5 6-Bodyfelt-Livernois vs 8-Ko-Garvin
170 4.50 2.50 3♥ N 4 ♣A 5-Lackey-Allen vs 6-Larson-Larson
140 3.00 4.00 3♥ N 3 ♣A 2-Grady-Adams vs 9-Stewart-Myers
110 1.50 5.50 2♠ N 2 ♣A 8-Harms-Harms vs 3-Peterson-Peery
110 1.50 5.50 2♥ N 2 ♣A 4-Tuten-Cull vs 4-Sailor-Warden
PASS 0.00 7.00 Pass Out 3-Moore-Boal vs 2-Campbell-Seville
|
11 |
♠K85
♥AJT6542
♦93
♣7
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♥ ♣5 ♦1 ♠5 NT4 |
EW: 2♣ 4♦ 2♠ ♥2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 5.50 1.50 5♥ N 5 ♣A 3-Moore-Boal vs 2-Campbell-Seville
450 5.50 1.50 4♥ N 5 ♦5 5-Lackey-Allen vs 6-Larson-Larson
450 5.50 1.50 4♥ N 5 ♣A 1-Van Deuzen-Burdick vs 7-Keeney-Perchellet
450 5.50 1.50 4♥ N 5 ♣A 2-Grady-Adams vs 9-Stewart-Myers
420 3.00 4.00 4♥ N 4 ♣A 8-Harms-Harms vs 3-Peterson-Peery
100 2.00 5.00 5♦* E -1 ♥7 4-Tuten-Cull vs 4-Sailor-Warden
50 1.00 6.00 5♥ N -1 ♣A 6-Bodyfelt-Livernois vs 8-Ko-Garvin
420 0.00 7.00 5♦ E 6 ♥K 7-Powelson-Lawrence vs 1-Turnbull-Van Fleet
|
12 |
♠K9
♥A985
♦J2
♣KJ642
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ 2♥ 4NT ♠6 |
EW: ♣1 ♦1 ♥4 ♠6 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
690 7.00 0.00 3N S 6 ♠5 3-Moore-Boal vs 2-Campbell-Seville
660 5.00 2.00 3N N 5 ♠5 8-Harms-Harms vs 3-Peterson-Peery
660 5.00 2.00 3N N 5 ♠4 1-Van Deuzen-Burdick vs 7-Keeney-Perchellet
660 5.00 2.00 3N N 5 ♠4 5-Lackey-Allen vs 6-Larson-Larson
600 2.50 4.50 3N S 3 ♠J 2-Grady-Adams vs 9-Stewart-Myers
600 2.50 4.50 5♦ S 5 ♠J 7-Powelson-Lawrence vs 1-Turnbull-Van Fleet
150 1.00 6.00 2♦ S 5 ♠J 6-Bodyfelt-Livernois vs 8-Ko-Garvin
130 0.00 7.00 2♦ S 4 ♠J 4-Tuten-Cull vs 4-Sailor-Warden
|
13 |
♠Q
♥AKT98632
♦K9
♣A5
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 7♦ 7♥ 2♠ 7NT |
EW: ♣5 ♦0 ♥0 ♠4 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1470 7.00 0.00 6N S 7 ♣6 3-Moore-Boal vs 1-Turnbull-Van Fleet
710 3.00 4.00 4♥ N 7 ♠2 8-Harms-Harms vs 2-Campbell-Seville
710 3.00 4.00 4♥ N 7 ♣K 1-Van Deuzen-Burdick vs 6-Larson-Larson
710 3.00 4.00 4♥ N 7 ♣K 2-Grady-Adams vs 8-Ko-Garvin
710 3.00 4.00 4♥ N 7 ♣K 4-Tuten-Cull vs 3-Peterson-Peery
710 3.00 4.00 4♥ N 7 ♣K 5-Lackey-Allen vs 5-Smith-Jarvinen
710 3.00 4.00 4♥ N 7 ♣K 6-Bodyfelt-Livernois vs 7-Keeney-Perchellet
710 3.00 4.00 4♥ N 7 ♣K 7-Powelson-Lawrence vs 9-Stewart-Myers
|
14 |
♠983
♥KQJ652
♦T8
♣K8
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ ♣6 ♦2 ♠3 NT6 |
EW: 1♣ 4♦ 4♠ ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.00 0.00 3♥ N 3 ♣4 6-Bodyfelt-Livernois vs 7-Keeney-Perchellet
50 6.00 1.00 5♦ W -1 ♥K 8-Harms-Harms vs 2-Campbell-Seville
50 4.50 2.50 3♥ N -1 ♣7 1-Van Deuzen-Burdick vs 6-Larson-Larson
50 4.50 2.50 3♥ N -1 ♣4 5-Lackey-Allen vs 5-Smith-Jarvinen
100 3.00 4.00 4♥ N -2 ♣4 3-Moore-Boal vs 1-Turnbull-Van Fleet
130 2.00 5.00 3♦ W 4 ♥K 7-Powelson-Lawrence vs 9-Stewart-Myers
420 1.00 6.00 4♠ E 4 ♥A 2-Grady-Adams vs 8-Ko-Garvin
500 0.00 7.00 4♥* N -3 ♠A 4-Tuten-Cull vs 3-Peterson-Peery
|
15 |
♠AJ72
♥AJ87
♦53
♣842
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 2♠ ♣2 ♦1 NT2 |
EW: 4/5♣ 4/5♦ 2/5NT ♥5/6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.00 0.00 5♦ E -1 ♥2 1-Van Deuzen-Burdick vs 6-Larson-Larson
150 5.00 2.00 3♦ E 5 ♠5 3-Moore-Boal vs 1-Turnbull-Van Fleet
150 5.00 2.00 3♣ W 5 ♦5 6-Bodyfelt-Livernois vs 7-Keeney-Perchellet
150 5.00 2.00 1♣ W 5 ♦5 5-Lackey-Allen vs 5-Smith-Jarvinen
400 2.50 4.50 5♦ E 5 ♠5 7-Powelson-Lawrence vs 9-Stewart-Myers
400 2.50 4.50 5♣ W 5 ♦5 8-Harms-Harms vs 2-Campbell-Seville
420 1.00 6.00 5♦ E 6 ♠5 2-Grady-Adams vs 8-Ko-Garvin
430 0.00 7.00 3N E 4 ♠5 4-Tuten-Cull vs 3-Peterson-Peery
|
16 |
♠JT8
♥A942
♦KQ8
♣JT7
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♥ ♦3/4 ♠3 NT3/4 |
EW: 2♦ 4♠ 3NT ♣6 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.00 0.00 2♠ E 3 ♣9 2-Grady-Adams vs 7-Keeney-Perchellet
170 5.00 2.00 2♠ W 4 ♦K 6-Bodyfelt-Livernois vs 6-Larson-Larson
170 5.00 2.00 2♠ W 4 ♣J 7-Powelson-Lawrence vs 8-Ko-Garvin
170 5.00 2.00 2♠ W 4 ♣J 8-Harms-Harms vs 1-Turnbull-Van Fleet
200 3.00 4.00 2♠ W 5 ♦K 3-Moore-Boal vs 9-Stewart-Myers
600 2.00 5.00 3N W 3 ♠J 4-Tuten-Cull vs 2-Campbell-Seville
620 0.50 6.50 4♠ W 4 ♥2 5-Lackey-Allen vs 4-Sailor-Warden
620 0.50 6.50 4♠ W 4 ♦K 1-Van Deuzen-Burdick vs 5-Smith-Jarvinen
|
17 |
♠QJT4
♥7
♦AT43
♣KJT8
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ 1NT ♣6 ♦5 ♥6 |
EW: 1♣ 1♦ -/1♥ ♥6/7 ♠4/5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 7.00 0.00 2♥* E -3 ♣9 3-Moore-Boal vs 9-Stewart-Myers
300 5.00 2.00 3♥* E -2 ♦8 8-Harms-Harms vs 1-Turnbull-Van Fleet
300 5.00 2.00 2♥* E -2 ♦8 2-Grady-Adams vs 7-Keeney-Perchellet
300 5.00 2.00 2♥* E -2 ♣9 1-Van Deuzen-Burdick vs 5-Smith-Jarvinen
100 2.50 4.50 2♥* E -1 ♣9 5-Lackey-Allen vs 4-Sailor-Warden
100 2.50 4.50 2♥ E -2 ♣9 7-Powelson-Lawrence vs 8-Ko-Garvin
50 1.00 6.00 2N W -1 ♣T 4-Tuten-Cull vs 2-Campbell-Seville
100 0.00 7.00 2♠ S -2 ♥T 6-Bodyfelt-Livernois vs 6-Larson-Larson
|
18 |
♠A7543
♥A93
♦62
♣865
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♥ ♦4 ♠6 NT4 |
EW: 1♦ 1/-♠ ♣3 ♥3 ♠7/6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 4♠ W -4 ♦6 2-Grady-Adams vs 7-Keeney-Perchellet
150 6.00 1.00 3N E -3 ♥Q 8-Harms-Harms vs 1-Turnbull-Van Fleet
100 4.50 2.50 3N E -2 ♥Q 7-Powelson-Lawrence vs 8-Ko-Garvin
100 4.50 2.50 2♠ W -2 ♥A 5-Lackey-Allen vs 4-Sailor-Warden
50 3.00 4.00 4♦ E -1 ♥Q 6-Bodyfelt-Livernois vs 6-Larson-Larson
90 2.00 5.00 2♦ E 2 ♥Q 1-Van Deuzen-Burdick vs 5-Smith-Jarvinen
110 1.00 6.00 2♦ E 3 ♠T 3-Moore-Boal vs 9-Stewart-Myers
400 0.00 7.00 3N E 3 ♣9 4-Tuten-Cull vs 2-Campbell-Seville
|
19 |
♠9
♥J532
♦K96
♣Q9642
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ ♦4 ♥3 ♠2 NT3 |
EW: 3♦ 4♥ 5♠ 3NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 4♠ W -1 ♣4 4-Tuten-Cull vs 1-Turnbull-Van Fleet
120 6.00 1.00 1N W 2 ♣4 5-Lackey-Allen vs 3-Peterson-Peery
300 5.00 2.00 5♣* S -2 ♥A 8-Harms-Harms vs 9-Stewart-Myers
620 3.00 4.00 4♠ W 4 ♥2 1-Van Deuzen-Burdick vs 4-Sailor-Warden
620 3.00 4.00 4♠ W 4 ♣4 2-Grady-Adams vs 6-Larson-Larson
620 3.00 4.00 4♠ E 4 ♥8 6-Bodyfelt-Livernois vs 5-Smith-Jarvinen
650 0.50 6.50 4♠ W 5 ♠9 7-Powelson-Lawrence vs 7-Keeney-Perchellet
650 0.50 6.50 4♠ W 5 ♣4 3-Moore-Boal vs 8-Ko-Garvin
|
20 |
♠82
♥QJT75
♦A75
♣J54
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♥ 3♠ 2NT ♦5 |
EW: 2♦ ♣2 ♥4 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1400 7.00 0.00 2♥* W -5 ♠8 5-Lackey-Allen vs 3-Peterson-Peery
620 6.00 1.00 4♠ S 4 ♦Q 3-Moore-Boal vs 8-Ko-Garvin
110 5.00 2.00 2♠ S 2 ♦Q 4-Tuten-Cull vs 1-Turnbull-Van Fleet
100 3.50 3.50 3N N -1 ♦3 8-Harms-Harms vs 9-Stewart-Myers
100 3.50 3.50 4♠ S -1 ♣3 2-Grady-Adams vs 6-Larson-Larson
200 1.00 6.00 3N S -2 ♦4 6-Bodyfelt-Livernois vs 5-Smith-Jarvinen
200 1.00 6.00 3N S -2 ♦4 7-Powelson-Lawrence vs 7-Keeney-Perchellet
200 1.00 6.00 3N N -2 ♦3 1-Van Deuzen-Burdick vs 4-Sailor-Warden
|
21 |
♠AKQ9653
♥876
♦9
♣K9
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 4♠ 2NT ♣4 ♥3 |
EW: 3♣ 3♥ ♦6 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 7.00 0.00 4♠ N 4 ♣5 2-Grady-Adams vs 6-Larson-Larson
170 5.00 2.00 3♠ N 4 ♥3 3-Moore-Boal vs 8-Ko-Garvin
170 5.00 2.00 3♠ N 4 ♣Q 7-Powelson-Lawrence vs 7-Keeney-Perchellet
170 5.00 2.00 2♠ N 4 ♣6 1-Van Deuzen-Burdick vs 4-Sailor-Warden
140 3.00 4.00 3♠ N 3 ♥3 4-Tuten-Cull vs 1-Turnbull-Van Fleet
100 2.00 5.00 5♥ W -2 ♠A 8-Harms-Harms vs 9-Stewart-Myers
50 1.00 6.00 4♣ W -1 ♠A 5-Lackey-Allen vs 3-Peterson-Peery
420 0.00 7.00 4♥ E 4 ♠8 6-Bodyfelt-Livernois vs 5-Smith-Jarvinen
|
22 |
♠9542
♥Q5
♦AQ875
♣98
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 3♥ 1♠ 2NT ♣6 |
EW: ♣6 ♦2 ♥2 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 7.00 0.00 3N S 3 ♣J 8-Harms-Harms vs 8-Ko-Garvin
120 5.00 2.00 2N S 2 ♦4 5-Lackey-Allen vs 2-Campbell-Seville
120 5.00 2.00 2N S 2 ♣6 6-Bodyfelt-Livernois vs 4-Sailor-Warden
120 5.00 2.00 1N S 2 ♣J 3-Moore-Boal vs 7-Keeney-Perchellet
90 3.00 4.00 1N S 1 ♣T 7-Powelson-Lawrence vs 6-Larson-Larson
50 1.50 5.50 3N S -1 ♣T 1-Van Deuzen-Burdick vs 3-Peterson-Peery
50 1.50 5.50 2N S -1 ♣T 2-Grady-Adams vs 5-Smith-Jarvinen
150 0.00 7.00 3N S -3 ♣T 4-Tuten-Cull vs 9-Stewart-Myers
|
23 |
♠-
♥J964
♦A976
♣K7543
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣4 ♥4 ♠4 NT3 |
EW: 3♣ 3♥ 3♠ 2NT ♦5/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1700 7.00 0.00 6♥* E -6 ♦J 6-Bodyfelt-Livernois vs 4-Sailor-Warden
200 5.00 2.00 4♠ W -2 ♣4 3-Moore-Boal vs 7-Keeney-Perchellet
200 5.00 2.00 4♠ E -2 ♦J 8-Harms-Harms vs 8-Ko-Garvin
200 5.00 2.00 4♠ E -2 ♣6 7-Powelson-Lawrence vs 6-Larson-Larson
100 2.50 4.50 4♠ W -1 ♣4 4-Tuten-Cull vs 9-Stewart-Myers
100 2.50 4.50 4♠ W -1 ♣3 1-Van Deuzen-Burdick vs 3-Peterson-Peery
600 1.00 6.00 3N W 3 ♣4 2-Grady-Adams vs 5-Smith-Jarvinen
630 0.00 7.00 3N W 4 ♣3 5-Lackey-Allen vs 2-Campbell-Seville
|
24 |
♠K98743
♥J
♦97
♣A965
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦5 ♥5 ♠4 NT3 |
EW: 3/4♣ 1♦ 2♥ 3♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 3N W -2 ♠7 1-Van Deuzen-Burdick vs 3-Peterson-Peery
50 6.00 1.00 3N W -1 ♠7 4-Tuten-Cull vs 9-Stewart-Myers
400 3.50 3.50 3N W 3 ♠7 3-Moore-Boal vs 7-Keeney-Perchellet
400 3.50 3.50 3N W 3 ♠7 5-Lackey-Allen vs 2-Campbell-Seville
400 3.50 3.50 3N W 3 ♠7 7-Powelson-Lawrence vs 6-Larson-Larson
400 3.50 3.50 3N W 3 ♠7 8-Harms-Harms vs 8-Ko-Garvin
430 1.00 6.00 3N W 4 ♠7 6-Bodyfelt-Livernois vs 4-Sailor-Warden
1100 0.00 7.00 4♠* N -5 ♦A 2-Grady-Adams vs 5-Smith-Jarvinen
|
25 |
♠AK3
♥5
♦QJ875
♣AK83
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♦ 2♥ 2NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣2 ♦4 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 6.50 0.50 1N N 4 ♠8 1-Van Deuzen-Burdick vs 2-Campbell-Seville
180 6.50 0.50 1N N 4 ♠6 2-Grady-Adams vs 4-Sailor-Warden
170 5.00 2.00 3♣ N 6 ♠2 8-Harms-Harms vs 7-Keeney-Perchellet
130 4.00 3.00 3♣ N 4 ♠6 7-Powelson-Lawrence vs 5-Smith-Jarvinen
120 3.00 4.00 2N N 2 ♠8 5-Lackey-Allen vs 1-Turnbull-Van Fleet
110 1.50 5.50 2♣ N 3 ♠8 3-Moore-Boal vs 6-Larson-Larson
110 1.50 5.50 2♣ N 3 ♠6 4-Tuten-Cull vs 8-Ko-Garvin
110 0.00 7.00 2♠ W 2 ♥5 6-Bodyfelt-Livernois vs 3-Peterson-Peery
|
26 |
♠Q94
♥J743
♦Q9
♣K983
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦4 ♥3 ♠3 NT4 |
EW: 2♣ 3♦ 4♥ 4♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 2N E -2 ♦3 2-Grady-Adams vs 4-Sailor-Warden
100 4.00 3.00 3N W -1 ♣9 6-Bodyfelt-Livernois vs 3-Peterson-Peery
100 4.00 3.00 3N E -1 ♦3 1-Van Deuzen-Burdick vs 2-Campbell-Seville
100 4.00 3.00 3N E -1 ♦3 3-Moore-Boal vs 6-Larson-Larson
100 4.00 3.00 3N E -1 ♦3 5-Lackey-Allen vs 1-Turnbull-Van Fleet
100 4.00 3.00 4♠ E -1 ♦3 4-Tuten-Cull vs 8-Ko-Garvin
600 0.50 6.50 3N W 3 ♣3 7-Powelson-Lawrence vs 5-Smith-Jarvinen
600 0.50 6.50 3N E 3 ♣4 8-Harms-Harms vs 7-Keeney-Perchellet
|
27 |
♠Q2
♥J7542
♦AKT4
♣94
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ ♣5 ♦6 ♠5 NT6 |
EW: 2♣ 2♠ 1NT ♦6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.00 0.00 2♥ N 3 ♣J 2-Grady-Adams vs 4-Sailor-Warden
