Hands and Results
1 |
♠A764
♥9
♦A94
♣AJ863
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 7♣ 2♦ 6♥ 7♠ 7NT |
EW: ♣0 ♦5 ♥1 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1010 5.00 1.00 6♠ N 7 ♦K 3-Jarvinen-Allen vs 5-McKenzie-Bodyfelt
1010 5.00 1.00 6♠ N 7 ♦K 5-Kessinger-McCumsey vs 2-Myers-Smith
1010 5.00 1.00 6♠ N 7 ♦K 6-Powelson-Van Fleet vs 4-Sailor-Turnbull
510 2.50 3.50 5♠ S 7 ♦5 2-Boger-Adams vs 3-Boal-Garvin
510 2.50 3.50 4♠ N 7 ♦K 7-Seville-Moore vs 6-Campbell-Petrucela
480 0.50 5.50 5♠ S 6 ♦6 1-Lackey-Warden vs 1-Smith-Moore
480 0.50 5.50 4♠ S 6 ♦6 4-Cull-Bending vs 7-Harms-Ko
|
2 |
♠Q6
♥AQJ9
♦95
♣AQJ97
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♥ 4NT ♦6 ♠6 |
EW: 1♦ 1♠ ♣2 ♥3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 6.00 0.00 3N S 5 ♠J 2-Boger-Adams vs 3-Boal-Garvin
600 4.00 2.00 3N N 3 ♦6 6-Powelson-Van Fleet vs 4-Sailor-Turnbull
600 4.00 2.00 5♣ S 5 ♦3 7-Seville-Moore vs 6-Campbell-Petrucela
600 4.00 2.00 5♣ N 5 ♦A 1-Lackey-Warden vs 1-Smith-Moore
170 2.00 4.00 3♣ S 6 ♠T 5-Kessinger-McCumsey vs 2-Myers-Smith
150 1.00 5.00 3♣ N 5 ♥3 3-Jarvinen-Allen vs 5-McKenzie-Bodyfelt
130 0.00 6.00 3♣ N 4 ♥3 4-Cull-Bending vs 7-Harms-Ko
|
3 |
♠AQ9654
♥A98
♦3
♣532
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 4♠ 2NT ♣5 ♥5 |
EW: 1♣ 2♥ ♦6 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 6.00 0.00 4♠ N 6 ♥Q 3-Jarvinen-Allen vs 5-McKenzie-Bodyfelt
200 5.00 1.00 3♠ N 5 ♦5 7-Seville-Moore vs 6-Campbell-Petrucela
170 2.50 3.50 3♠ N 4 ♥Q 2-Boger-Adams vs 3-Boal-Garvin
170 2.50 3.50 3♠ N 4 ♥Q 5-Kessinger-McCumsey vs 2-Myers-Smith
170 2.50 3.50 3♠ N 4 ♥Q 6-Powelson-Van Fleet vs 4-Sailor-Turnbull
170 2.50 3.50 3♠ N 4 ♣A 1-Lackey-Warden vs 1-Smith-Moore
100 0.00 6.00 3♥ W -1 ♦3 4-Cull-Bending vs 7-Harms-Ko
|
4 |
♠5
♥Q82
♦AK73
♣KQ873
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 2♥ ♠4 NT5 |
EW: 2♠ 2NT ♣4 ♦5 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 6.00 0.00 4♠ W -1 ♦A 4-Cull-Bending vs 6-Campbell-Petrucela
100 5.00 1.00 4♣ N -1 ♠J 7-Seville-Moore vs 5-McKenzie-Bodyfelt
140 4.00 2.00 3♠ W 3 ♣K 2-Boger-Adams vs 2-Myers-Smith
170 3.00 3.00 2♠ W 4 ♦A 6-Powelson-Van Fleet vs 3-Boal-Garvin
200 2.00 4.00 2♠ W 5 ♦A 1-Lackey-Warden vs 7-Harms-Ko
300 1.00 5.00 5♣ N -3 ♠2 5-Kessinger-McCumsey vs 1-Smith-Moore
500 0.00 6.00 5♣* N -2 ♠J 3-Jarvinen-Allen vs 4-Sailor-Turnbull
|
5 |
♠AQ65
♥AK4
♦86
♣AQT8
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 6♦ 6♥ 5♠ 6/5NT |
EW: ♣4 ♦1 ♥1 ♠2 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1440 6.00 0.00 6N N 6 ♣4 5-Kessinger-McCumsey vs 1-Smith-Moore
660 4.50 1.50 3N N 5 ♦3 6-Powelson-Van Fleet vs 3-Boal-Garvin
660 4.50 1.50 3N N 5 ♣4 3-Jarvinen-Allen vs 4-Sailor-Turnbull
630 3.00 3.00 3N N 4 ♥9 1-Lackey-Warden vs 7-Harms-Ko
100 2.00 4.00 5N N -1 ♥8 2-Boger-Adams vs 2-Myers-Smith
200 0.50 5.50 6N N -2 ♣4 4-Cull-Bending vs 6-Campbell-Petrucela
200 0.50 5.50 6♠ N -2 ♦7 7-Seville-Moore vs 5-McKenzie-Bodyfelt
|
6 |
♠43
♥AT43
♦QT92
♣K93
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦6 ♥6 ♠3 NT4 |
EW: 1♥ 4♠ 3NT ♣5 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 5.00 1.00 2♠ W 4 ♦T 5-Kessinger-McCumsey vs 1-Smith-Moore
170 5.00 1.00 1♠ W 4 ♦Q 4-Cull-Bending vs 6-Campbell-Petrucela
170 5.00 1.00 1♠ W 4 ♣3 6-Powelson-Van Fleet vs 3-Boal-Garvin
620 2.00 4.00 4♠ W 4 ♠3 3-Jarvinen-Allen vs 4-Sailor-Turnbull
620 2.00 4.00 4♠ W 4 ♦2 7-Seville-Moore vs 5-McKenzie-Bodyfelt
620 2.00 4.00 4♠ W 4 ♣3 2-Boger-Adams vs 2-Myers-Smith
650 0.00 6.00 5♠ W 5 ♣3 1-Lackey-Warden vs 7-Harms-Ko
|
7 |
♠54
♥QJ3
♦AJ653
♣753
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 4♥ 1♠ 3NT ♣4 |
EW: 2♣ ♦3 ♥2 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 6.00 0.00 4♥ S 5 ♣K 2-Boger-Adams vs 1-Smith-Moore
630 5.00 1.00 3N S 4 ♣K 7-Seville-Moore vs 4-Sailor-Turnbull
300 4.00 2.00 4♣ W -3 ♥Q 1-Lackey-Warden vs 6-Campbell-Petrucela
140 2.50 3.50 3♥ S 3 ♣K 4-Cull-Bending vs 5-McKenzie-Bodyfelt
140 2.50 3.50 3♥ S 3 ♣K 6-Powelson-Van Fleet vs 2-Myers-Smith
100 1.00 5.00 4♥ S -1 ♣K 3-Jarvinen-Allen vs 3-Boal-Garvin
300 0.00 6.00 4♥ S -3 ♣K 5-Kessinger-McCumsey vs 7-Harms-Ko
|
8 |
♠2
♥9864
♦AQT75
♣854
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣3 ♥5 ♠2 NT4 |
EW: 4♣ 2♥ 4♠ ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 5.50 0.50 3N E -2 ♦2 2-Boger-Adams vs 1-Smith-Moore
100 5.50 0.50 2♥ W -2 ♠2 7-Seville-Moore vs 4-Sailor-Turnbull
110 4.00 2.00 2♥ W 2 ♠2 6-Powelson-Van Fleet vs 2-Myers-Smith
150 3.00 3.00 3♣ W 5 ♣4 3-Jarvinen-Allen vs 3-Boal-Garvin
170 2.00 4.00 2♠ E 4 ♣Q 1-Lackey-Warden vs 6-Campbell-Petrucela
200 1.00 5.00 2♠ E 5 ♣Q 5-Kessinger-McCumsey vs 7-Harms-Ko
420 0.00 6.00 4♠ E 4 ♣Q 4-Cull-Bending vs 5-McKenzie-Bodyfelt
|
9 |
♠53
♥T9
♦KJ43
♣J8763
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ ♥6 ♠5/6 NT6 |
EW: 1♥ 1♠ ♣4 ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.50 0.50 3♠ E -2 ♦6 5-Kessinger-McCumsey vs 7-Harms-Ko
200 5.50 0.50 2♥ W -2 ♦3 2-Boger-Adams vs 1-Smith-Moore
150 4.00 2.00 1N S 3 ♠6 7-Seville-Moore vs 4-Sailor-Turnbull
120 3.00 3.00 1N S 2 ♠6 6-Powelson-Van Fleet vs 2-Myers-Smith
100 1.50 4.50 1N S -2 ♠8 1-Lackey-Warden vs 6-Campbell-Petrucela
100 1.50 4.50 1N S -2 ♦8 4-Cull-Bending vs 5-McKenzie-Bodyfelt
110 0.00 6.00 2♠ W 2 ♣T 3-Jarvinen-Allen vs 3-Boal-Garvin
|
10 |
♠K86
♥K54
♦AT6
♣8764
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♦ 3♥ 3♠ 5NT |
EW: ♣2 ♦3 ♥4 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 5.50 0.50 3N N 5 ♥T 6-Powelson-Van Fleet vs 1-Smith-Moore
660 5.50 0.50 3N N 5 ♥9 3-Jarvinen-Allen vs 2-Myers-Smith
630 3.50 2.50 3N S 4 ♠2 7-Seville-Moore vs 3-Boal-Garvin
630 3.50 2.50 3N N 4 ♥6 5-Kessinger-McCumsey vs 6-Campbell-Petrucela
600 1.50 4.50 3N N 3 ♥T 2-Boger-Adams vs 7-Harms-Ko
600 1.50 4.50 3N N 3 ♥6 1-Lackey-Warden vs 5-McKenzie-Bodyfelt
200 0.00 6.00 3N S -2 ♥6 4-Cull-Bending vs 4-Sailor-Turnbull
|
11 |
♠82
♥AJ7
♦KQ43
♣K942
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 1NT ♥6 ♠6 |
EW: 1♥ 1/-♠ ♣6 ♦6/5 ♠7/6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 5.50 0.50 1N N 1 ♥6 5-Kessinger-McCumsey vs 6-Campbell-Petrucela
90 5.50 0.50 1N N 1 ♦2 6-Powelson-Van Fleet vs 1-Smith-Moore
50 2.50 3.50 1N S -1 ♦2 4-Cull-Bending vs 4-Sailor-Turnbull
50 2.50 3.50 1N S -1 ♣6 2-Boger-Adams vs 7-Harms-Ko
50 2.50 3.50 1N N -1 ♥3 3-Jarvinen-Allen vs 2-Myers-Smith
50 2.50 3.50 1N N -1 ♦2 1-Lackey-Warden vs 5-McKenzie-Bodyfelt
100 0.00 6.00 1N N -2 ♣T 7-Seville-Moore vs 3-Boal-Garvin
|
12 |
♠62
♥J4
♦J854
♣KQJT8
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦6 ♥1 ♠1 NT1 |
EW: 1♣ 1♦ 5♥ 5♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.00 3.00 5♥ W 5 ♣K 7-Seville-Moore vs 3-Boal-Garvin
450 3.00 3.00 4♥ W 5 ♣K 1-Lackey-Warden vs 5-McKenzie-Bodyfelt
450 3.00 3.00 4♥ W 5 ♣K 2-Boger-Adams vs 7-Harms-Ko
450 3.00 3.00 4♥ W 5 ♣K 3-Jarvinen-Allen vs 2-Myers-Smith
450 3.00 3.00 4♥ W 5 ♣K 4-Cull-Bending vs 4-Sailor-Turnbull
450 3.00 3.00 4♥ W 5 ♣K 5-Kessinger-McCumsey vs 6-Campbell-Petrucela
450 3.00 3.00 4♥ W 5 ♣K 6-Powelson-Van Fleet vs 1-Smith-Moore
|
13 |
♠KQJ
♥942
♦J763
♣T54
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦4 ♥2 ♠4 NT2 |
EW: 2♣ 3♦ 4♥ 2♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 6.00 0.00 4♥ E -1 ♣Q 7-Seville-Moore vs 2-Myers-Smith
170 5.00 1.00 3♥ E 4 ♦4 1-Lackey-Warden vs 4-Sailor-Turnbull
180 4.00 2.00 1N E 4 ♣3 3-Jarvinen-Allen vs 1-Smith-Moore
600 3.00 3.00 3N E 3 ♣3 5-Kessinger-McCumsey vs 5-McKenzie-Bodyfelt
620 1.50 4.50 4♥ E 4 ♠2 4-Cull-Bending vs 3-Boal-Garvin
620 1.50 4.50 4♥ E 4 ♥J 2-Boger-Adams vs 6-Campbell-Petrucela
650 0.00 6.00 4♥ E 5 ♥4 6-Powelson-Van Fleet vs 7-Harms-Ko
|
14 |
♠T965
♥J63
♦T4
♣K743
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♥ ♣3 ♠4 NT4 |
EW: 4♣ 3♠ ♦6 ♥6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 6.00 0.00 4♠* E -2 ♦K 5-Kessinger-McCumsey vs 5-McKenzie-Bodyfelt
50 5.00 1.00 2♠ E -1 ♦A 1-Lackey-Warden vs 4-Sailor-Turnbull
50 4.00 2.00 2♥ S -1 ♣A 3-Jarvinen-Allen vs 1-Smith-Moore
110 3.00 3.00 2♣ E 3 ♦A 7-Seville-Moore vs 2-Myers-Smith
130 1.50 4.50 4♣ E 4 ♦A 6-Powelson-Van Fleet vs 7-Harms-Ko
130 1.50 4.50 3♣ E 4 ♦A 4-Cull-Bending vs 3-Boal-Garvin
300 0.00 6.00 4♥* S -2 ♣A 2-Boger-Adams vs 6-Campbell-Petrucela
|
15 |
♠J
♥952
♦A72
♣AJ8763
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ ♥3 ♠6 NT6 |
EW: 3♥ 1♠ 1NT ♣5 ♦4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 6.00 0.00 4♥ E -1 ♦K 3-Jarvinen-Allen vs 1-Smith-Moore
140 5.00 1.00 3♥ E 3 ♦K 2-Boger-Adams vs 6-Campbell-Petrucela
170 3.00 3.00 3♥ E 4 ♦K 7-Seville-Moore vs 2-Myers-Smith
170 3.00 3.00 3♥ E 4 ♣4 5-Kessinger-McCumsey vs 5-McKenzie-Bodyfelt
170 3.00 3.00 2♥ E 4 ♦K 4-Cull-Bending vs 3-Boal-Garvin
420 0.50 5.50 4♥ E 4 ♦K 6-Powelson-Van Fleet vs 7-Harms-Ko
420 0.50 5.50 4♥ E 4 ♣4 1-Lackey-Warden vs 4-Sailor-Turnbull
|
16 |
♠AJ53
♥Q64
♦QT8
♣K62
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣4 ♦5 ♥3 NT6 |
EW: 3♣ 1♦ 3♥ ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 5.50 0.50 3♠ S 3 ♥A 2-Boger-Adams vs 5-McKenzie-Bodyfelt
140 5.50 0.50 2♠ S 3 ♦A 5-Kessinger-McCumsey vs 4-Sailor-Turnbull
110 4.00 2.00 2♠ S 2 ♦A 7-Seville-Moore vs 1-Smith-Moore
50 3.00 3.00 3♠ S -1 ♥A 1-Lackey-Warden vs 3-Boal-Garvin
100 2.00 4.00 3♠ S -2 ♠6 3-Jarvinen-Allen vs 7-Harms-Ko
140 1.00 5.00 3♥ E 3 ♠K 6-Powelson-Van Fleet vs 6-Campbell-Petrucela
170 0.00 6.00 2♥ E 4 ♠K 4-Cull-Bending vs 2-Myers-Smith
|
17 |
♠-
♥KQT7632
♦9862
♣QJ
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ ♣5 ♦6 ♠4 NT5 |
EW: 3♠ 2NT ♣6 ♦6 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 6.00 0.00 3♥ N 4 ♣A 7-Seville-Moore vs 1-Smith-Moore
100 4.00 2.00 4♠ W -2 ♥K 5-Kessinger-McCumsey vs 4-Sailor-Turnbull
100 4.00 2.00 4♠ W -2 ♥5 2-Boger-Adams vs 5-McKenzie-Bodyfelt
100 4.00 2.00 4♠* W -1 ♥5 6-Powelson-Van Fleet vs 6-Campbell-Petrucela
50 2.00 4.00 3♥ N -1 ♠5 3-Jarvinen-Allen vs 7-Harms-Ko
150 1.00 5.00 3♥ N -3 ♠J 4-Cull-Bending vs 2-Myers-Smith
170 0.00 6.00 3♠ E 4 ♥5 1-Lackey-Warden vs 3-Boal-Garvin
|
18 |
♠J96
♥KQJT2
♦K94
♣KQ
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦4 ♥6 ♠4 NT5 |
EW: 2♦ 1♥ 3♠ ♣6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 6.00 0.00 3♠ W -1 ♥K 4-Cull-Bending vs 2-Myers-Smith
110 4.50 1.50 2♠ W 2 ♥K 5-Kessinger-McCumsey vs 4-Sailor-Turnbull
110 4.50 1.50 2♠ E 2 ♥9 6-Powelson-Van Fleet vs 6-Campbell-Petrucela
140 2.50 3.50 3♠ W 3 ♥K 2-Boger-Adams vs 5-McKenzie-Bodyfelt
140 2.50 3.50 3♠ W 3 ♥K 7-Seville-Moore vs 1-Smith-Moore
170 1.00 5.00 2♠ W 4 ♥K 3-Jarvinen-Allen vs 7-Harms-Ko
200 0.00 6.00 3♥ N -2 ♠A 1-Lackey-Warden vs 3-Boal-Garvin
|
19 |
♠QT5
♥A97
♦94
♣QT832
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦2 ♥6 ♠3 NT4 |
EW: 1♣ 5♦ 1♥ 4♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 6.00 0.00 4♠ E -3 ♥5 4-Cull-Bending vs 1-Smith-Moore
100 5.00 1.00 4♠ E -1 ♥4 1-Lackey-Warden vs 2-Myers-Smith
150 4.00 2.00 3♦ W 5 ♥A 2-Boger-Adams vs 4-Sailor-Turnbull
600 3.00 3.00 3N W 3 ♣3 7-Seville-Moore vs 7-Harms-Ko
620 1.50 4.50 4♠ W 4 ♥6 5-Kessinger-McCumsey vs 3-Boal-Garvin
620 1.50 4.50 4♠ E 4 ♥4 6-Powelson-Van Fleet vs 5-McKenzie-Bodyfelt
630 0.00 6.00 3N E 4 ♥5 3-Jarvinen-Allen vs 6-Campbell-Petrucela
|
20 |
♠2
♥J64
♦K654
♣AKT52
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ 1♥ 1♠ 3NT |
EW: ♣1 ♦0 ♥6 ♠6 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.50 1.50 3N S 4 ♠T 3-Jarvinen-Allen vs 6-Campbell-Petrucela
630 4.50 1.50 3N S 4 ♠T 5-Kessinger-McCumsey vs 3-Boal-Garvin
630 4.50 1.50 3N S 4 ♣8 6-Powelson-Van Fleet vs 5-McKenzie-Bodyfelt
630 4.50 1.50 3N N 4 ♠7 7-Seville-Moore vs 7-Harms-Ko
600 2.00 4.00 3N S 3 ♥2 2-Boger-Adams vs 4-Sailor-Turnbull
200 1.00 5.00 2♠ E -2 ♦A 1-Lackey-Warden vs 2-Myers-Smith
150 0.00 6.00 4♦ N 5 ♥A 4-Cull-Bending vs 1-Smith-Moore
|
21 |
♠KQ9764
♥Q94
♦92
♣53
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣6 ♦5 ♥6 NT5 |
EW: 1♣ 2♦ 1♥ ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 5.50 0.50 3♠ N 3 ♦8 3-Jarvinen-Allen vs 6-Campbell-Petrucela
140 5.50 0.50 2♠ N 3 ♣A 4-Cull-Bending vs 1-Smith-Moore
110 4.00 2.00 2♠ N 2 ♦8 6-Powelson-Van Fleet vs 5-McKenzie-Bodyfelt
100 3.00 3.00 4♦ W -2 ♠K 2-Boger-Adams vs 4-Sailor-Turnbull
50 2.00 4.00 3♦ W -1 ♠K 1-Lackey-Warden vs 2-Myers-Smith
100 1.00 5.00 3♠ N -1 ♦8 5-Kessinger-McCumsey vs 3-Boal-Garvin
110 0.00 6.00 2♦ W 3 ♣5 7-Seville-Moore vs 7-Harms-Ko
|